PCA ESRCAC STATISTIQUES

PCA ESRCAC STATISTIQUES

ALL TIME BEST LIST FEMININES PCA

             
100 mètres
11"24 DISTEL-BONNET Céline 87 ESRCAC 12/07/2014 Reims
12"44 CLAUDE Camille 00 ESRCAC 16/06/2019 Tomblaine
12"47 BUCHLER Nicole 83 PCA 10/05/2015 Colmar
12"53 VIOT Margot 90 ESRCAC 18/06/2006 Haguenau
12"59 BROLL Prisca 84 ESRCAC 06/06/2003 Colmar
12"71 GREINER Anne 98 ESRCAC 25/05/2014 Mulhouse
12"72 BRAND Céline 78 ESRCAC 13/06/1999 Colmar
12"75 ODOUMOU Pierrette 92 ESRCAC 23/05/2010 Reims
12"79 PETERS Lucie Fatoumata 00 ESRCAC 20/05/2018 Pontoise
12"81 FOUCART Clémence 88 FCG 03/07/2005 Cernay
 
200 mètres
23"30 DISTEL-BONNET Céline 87 ESRCAC 12/07/2013 Paris
24"42 VIOT Margot 90 ESRCAC 22/06/2009 Créteil
25"13 BROLL Prisca 84 ESRCAC 15/06/2003 Illzach
25"49 PETERS Lucie Fatoumata 00 ESRCAC 27/05/2018 Colmar
25"75 CLAUDE Camille 00 ESRCAC 23/06/2019 Montbéliard
25"93 TAUREL Judith 88 ACR 18/06/2006 Haguenau
26"27 WASSMER Marine 01 CCAR 26/04/2019 Guebwiller
26"32 BOLL Delphine 68 ESRCAC 12/06/1999 Haguenau
26"48 RUBRECHT Charlotte 85 ESRCAC 28/06/2008 Tomblaine
26"50 ODOUMOU Pierrette 92 ESRCAC 18/05/2008 Montpellier
 
400 mètres
54"42 VIOT Margot 90 ESRCAC 19/07/2008 Vénissieux
56"78 TAUREL Judith 88 ACR 10/05/2015 Colmar
57"94 BROLL Prisca 84 ESRCAC 15/06/2003 Illzach
58"05 PETERS Lucie Fatoumata 00 ESRCAC 30/06/2017 Dreux
58"37 WASSMER Marine 01 CCAR 01/06/2019 La Wantzenau
58"56 MEYER Catherine 92 ESRCAC 29/05/2011 Miramas
59"09 GREINER Anne 98 ESRCAC 08/04/2017 Cernay
59"45 UHLEN Manon 93 ESRCAC 05/06/2011 Saint Louis
60"35 SCHILDKNECHT Marie 85 ESRCAC 19/06/2011 Montbéliard
60"41 BOLL Delphine 68 ESRCAC 04/06/1999 Colmar
 
800 mètres
2'07"99 PFUELLER Anje-Laura 02 PCA 24/08/2019 Bâle (SUI)
2'10"94 TAUREL Judith 88 ACR 20/06/2015 Amiens
2'11"16 SALT Christa 64 ESRCAC 26/06/2003 Strasbourg
2'13"25 ADLER Natacha 75 ESRCAC ??/??/2002 ??
2'13"53 MEYER Catherine 92 ESRCAC 17/07/2011 Dreux
2'13"94 DIETRICH Maëlle 96 ESRCAC 13/06/2014 Colmar
2'15"24 BOSSERT Emmanuelle 71 ESRCAC 03/05/2009 Haguenau
2'15"75 NSASRA Ikram 97 ESRCAC 24/05/2015 Bordeaux
2'16"60 JAMOT Sandrine 80 ESRCAC ??/??/2002 ??
2'16"90 UHLEN Manon 93 ESRCAC 13/06/2011 Colmar
 
1000 mètres
2'54"8 SALT Christa 64 ESRCAC 27/04/2003 Colmar
2'57"89 ECKARDT Ingrid 01 ESRCAC 07/06/2015 Strasbourg
2'59"63 ADLER Natacha 75 ESRCAC ??/??/2002 ??
3'00"7 JAMOT Sandrine 80 ESRCAC 05/07/2001 Saverne
3'01"90 OUAR Vanessa 88 CAC10 01/05/2017 Bâle (SUI)
3'02"77 DIETRICH Maëlle 96 ESRCAC 04/06/2011 Saint-Louis
3'05"55 HAMMIMOU Yasmine 89 FCG 05/06/2004 Colmar
3'06"38 UHLEN Manon 93 ESRCAC 20/05/2009 Poitiers
3'06"5 KIENER Jill 81 CCAR 27/04/2003 Colmar
3'07"49 GUGGENBUHL Louise 90 ESRCAC 01/06/2007 Colmar
 
1500 mètres
4'26"60 PFUELLER Anje-Laura 02 PCA 18/05/2019 Karlsruhe (GER)
4'28"72 HARING Sybille 00 ESRCAC 05/06/2017 Bâle (SUI)
4'31"30 EGGER Nicole 85 PCA 21/04/2018 Guebwiller
4'31"62 BOSSERT Emmanuelle 71 ESRCAC 29/05/2009 Montbéliard
4'35"41 DIETRICH Maëlle 96 ESRCAC 31/05/2014 Oordegem (BEL)
4'36"40 ECKARDT Ingrid 01 ESRCAC 21/05/2017 Valence
4'37"46 SIMS Erin 81 ESRCAC 04/05/2008 Remiremont
4'37"49 SALT Christa 64 ESRCAC 22/06/2003 Obernai
4'44"91 JAMOT Sandrine 80 ESRCAC ??/??/2002 ??
4'45"9 ADLER Natacha 75 ESRCAC ??/??/2002 ??
 
3000 mètres
  9'22"30 KUSTER Simone 67 CSLNB 20/05/2007 Reims
  9'26"56 KUSTER Line 67 CSLNB 20/05/2006 Reims
  9'35"24 HARING Sybille 00 ESRCAC 10/06/2017 Ratisbonne (GER)
10'32"97 VIENOT Blandine 80 ESRCAC 03/07/2019 Thann
10'34"16 DRENDEL Juliette 91 FCG 19/05/2013 Montbéliard
10'36"18 ADLER Natacha 75 ESRCAC 23/05/2004 Saran
10'36"35 STOFFEL Bénédicte 80 CSLNB 24/06/2011 Colmar
10'39"81 JAMOT Sandrine 80 ESRCAC ??/??/2002 ??
10'45"83 HANAUER Florence 98 CCAR 20/05/2018 Pontoise
10'48"0 BUHL Elodie 81 ESRCAC 12/07/2001 Saverne
 
5000 mètres
16'58"85 EGGER Nicole 85 PCA 23/08/2019 Bâle (SUI)
18'06"62 KUSTER Line 67 CSLNB 13/06/2015 Obernai
18'07"63 KUSTER Simone 67 CSLNB 13/06/2015 Obernai
18'12"50 DRENDEL Juliette 91 FCG 07/06/2013 Colmar
18'19"39 STOFFEL Bénédicte 80 CSLNB 18/06/2011 Montbéliard
18'31"94 VIENOT Blandine 80 ESRCAC 09/06/2018 Colmar
19'12"62 TROUCHE Hélène 59 CCAR 01/05/2001 Colmar
20'49"92 SENE Patricia 62 ESRCAC 28/05/2000 Colmar
21'54"89 ROUAULT Françoise 52 CSLNB 29/05/2009 Colmar
22'04"83 KOZUB-MARY Laetitia 66 CSLNB 29/05/2009 Colmar
 
10000 mètres
36'20"3 SIMS Erin 81 ESRCAC 12/04/2008 Héricourt
39'54"98 TROUCHE Hélène 59 CCAR 26/05/2001 Mulhouse
44'12"8 STOELTZLEN Denise 60 CSLNB 20/04/2007 Breisach am R.
44'39"68 DRENDEL Juliette 91 FCG 09/04/2011 Strasbourg
45'33"0 ROUAULT Françoise 52 CSLNB 18/04/2008 Breisach am R.
46'32"7 KOZUB-MARY Laetitia 66 CSLNB 24/04/2009 Breisach am R.
47'29"0 LAMEY Elisabeth 61 CCAR 18/04/2008 Breisach am R.
48'19"1 GRIVEL Stéphanie 84 CCAR 25/04/2014 Neuf-Brisach
48'47"1 NIGGEL Bernadette 58 CSLNB 18/04/2008 Breisach am R.
             
 
10 km route
34'04 EGGER Nicole 85 PCA 24/03/2019 Uster (SUI)
34'18 KUSTER Line 67 CSLNB 29/10/2006 Taulé Morlaix
34'24 KUSTER Simone 67 CSLNB 29/01/2006 Taulé Morlaix
36'21 BOSSERT Emmanuelle 71 ESRCAC 10/05/2009 Strasbourg
36'31 ADLER Natacha 75 ESRCAC 28/03/2004 Saint Louis
36'45 SIMS Erin 81 ESRCAC 01/03/2009 Bletterans
37'58 OUAR Vanessa 88 ESRCAC 09/01/2011 Sélestat
38'30 VIENOT Blandine 80 ESRCAC 01/10/2017 Sélestat
38'55 STOFFEL Bénédicte 80 CSLNB 11/06/2011 Kruth
39'39 SCHOENIG-PANDOLFO Sophie-Emmanuelle 71 CSLNB 11/06/2011 Kruth
 
20 km route
1h22'35 SCHOENIG-PANDOLFO Sophie-Emmanuelle 71 CSLNB 13/03/2011 Huningue
1h24'53 ZIMMERMANN Clarisse 72 CCAR 07/03/2004 Huningue
1h27'30 WENIGER Julie 85 CSLNB 11/03/2012 Huningue
1h27'59 DOBISCHOK Carole 70 CCAR 07/03/2004 Huningue
1h28'03 BARLIER Anne-Catherine 65 CCAR 07/03/2004 Huningue
1h37'10 HENRIQUES Leonor 70 CCAR 26/10/2014 Marseille
1h38'35 WISSELMANN Evelyne 74 CCAR 14/10/2018 Paris
1h39'06 AUBERT Nathalie 65 ESRCAC 08/03/2009 Huningue
1h44'12 HALLOY Nathalie 67 FCG 09/03/2008 Huningue
1h44'58 NIGRO Anne-Claude 70 CCAR 14/10/2018 Paris
 
Semi-marathon
1h16'05 KUSTER Simone 67 CSLNB 26/05/2007 Les Sables d'Olonne
1h17'18 KUSTER Line 67 CSLNB 26/05/2007 Les Sables d'Olonne
1h22'00 SIMS Erin 81 ESRCAC 05/09/2009 Dijon
1h25'57 TROUCHE Hélène 59 CCAR ??/??/1999 ??
1h26'35 SCHOENIG-PANDOLFO Sophie-Emmanuelle 71 CSLNB 15/05/2011 Strasbourg
1h28'58 SAID Clarisse 72 CCAR 07/10/2012 Nancy
1h31'38 HALLER Marilyne 76 CCAR 07/10/2012 Nancy
1h35'44 HENRIQUES Léonor 70 CCAR 15/05/2011 Strasbourg
1h36'17 BARLIER Anne-Catherine 65 CCAR 26/05/2007 Les Sables d'Olonne
1h37'38 URBAN Corinne 65 CCAR 09/05/2010 Strasbourg
 
Marathon
3h10'01 DOBISCHOK Carole 70 CCAR 04/06/2003 Paris
3h12'23 ZIMMERMANN Clarisse 72 CCAR 04/04/2004 Paris
3h14'32 BARLIER Anne-Catherine 65 CCAR 04/04/2004 Paris
3h17'05 NOEL Céline 79 CCAR 13/10/2019 Metz
3h39'13 WISSELMANN Evelyne 74 CCAR 29/05/2011 Mont Saint Michel
3h47'50 NIGRO Anne-Claude 70 CCAR 05/11/2017 Porto (POR)
3h50'43 SCHIEBERLE Désirée 83 CCAR 16/03/2014 Barcelone (ESP)
3h50'45 EZZBAIL Latifa 80 CCAR 04/05/2014 Genève (SUI)
3h51'48 AUBERT Nathalie 65 ACOLIT 08/04/2018 Paris
3h52'03 MELLINGER Alexandra 76 ACOLIT 13/10/2019 Metz
 
3000 mètres steeple
10'24"54 HARING Sibylle 00 PCA 20/07/2019 Boras (SWE)
11'28"46 BUHL Elodie 81 ESRCAC 29/07/2001 Obernai
             
             
             
             
             
             
             
             
 
100 mètres haies
15"08 SCHNEIDER Julia 92 ESRCAC 04/05/2014 Besançon
15"2 SUI Johanna 89 ESRCAC 10/06/2007 Pirae
15"45 PETIT Laure 99 ESRCAC 19/05/2019 Montbéliard
15"52 SCHNEIDER Pauline 97 ACR 18/05/2014 Blois
15"83 BOLL Delphine 68 ESRCAC 12/06/1999 Haguenau
15"83 SCHELCHER Laurette 91 ESRCAC 18/05/2008 Montpellier
15"87 POLLATZ Charlotte 89 FCG 17/06/2007 Cernay
16"13 GREIGERT Virginie 91 AV 20/05/2007 Reims
16"49 MARLIER Céline 81 ESRCAC 21/05/2000 Belfort
16"78 MOUGEY Chloé 93 FCG 13/06/2011 Colmar
 
400 mètres haies
61"44 GREINER Anne 98 ESRCAC 18/06/2017 Mulhouse
62"01 WASSMER Marine 01 CCAR 16/06/2019 Tomblaine
65"37 BURGER Léa 03 FCG 19/05/2019 Montbéliard
65"90 BUHL Elodie 81 ESRCAC 25/06/2006 Montbéliard
68"22 BOLL Delphine 68 ESRCAC 09/05/1999 Remiremont
68"40 GSTALDER Marie 97 ESRCAC 12/06/2015 Colmar
69"92 RICHTER Carine 72 FCG 06/07/2003 Tomblaine
69"22 SCHILDKNECHT Marie 85 ESRCAC 10/06/2012 Haguenau
70"38 ZIMMERMANN Géraldine 76 ESRCAC ??/??/2002 ??
70"68 WEHRLEN Océane 02 FCG 27/05/2018 Colmar
 
Hauteur
1m70 WAECKERLI Julie 91 AV 01/10/2006 Obernai
1m67 LACH Mylène 92 CCAR 08/06/2008 Cernay
1m66 TOURNADRE Marie-Charlotte 86 ESRCAC 28/06/2003 Dijon
1m63 BALTENWECK Léa 82 ESRCAC 30/05/1999 Illzach
1m64 SCHLECHER Laurette 91 ESRCAC 21/10/2006 Aix les Bains
1m60 MAGNIER Kristina 92 PCA 15/06/2014 Obernai
1m60 SILVA Cécile 98 ACR 28/06/2015 Illzach
1m60 GALLIENNE Marie 00 FCG 07/05/2017 Belfort
1m60 PELIGRI Laure 99 CCAR 26/04/2019 Guebwiller
1m57 BOLL Delphine 68 ESRCAC 03/07/1999 Arles
 
Perche
4m60 BUCHLER Nicole 83 PCA 01/07/2015 Velenje (SLO)
3m45 MARLIER Céline 81 ESRCAC 08/07/2000 Thaon les Vosges
3m26 KIENLEN Victorine 00 ESRCAC 04/07/2018 Thann
3m21 BOLL Delphine 68 ESRCAC 26/09/1999 Weil am Rhein
2m93 GSTALDER Marie 97 ESRCAC 01/07/2015 Thann
2m90 MARLIER Laure 85 ESRCAC 06/06/2004 Illzach
2m80 EHRHART Pauline 92 ESRCAC 11/05/2008 Dreux
2m60 MARLIER Virginie 79 ESRCAC 17/06/2001 Obernai
2m40 GRIGNION Julie 88 FCG 07/05/2006 Montbéliard
2m40 KOENIG Florence 98 ESRCAC 28/09/2014 Obernai
 
Longueur
5m97 PETIT Laure 99 ESRCAC 12/05/2019 Rheinau Freistett
5m48 LEGIN Lauriane 86 FCG 28/06/2003 Dijon
5m42 ODOUMOU Pierrette 92 ESRCAC 06/06/2010 Obernai
5m36 DUNON Peggy 78 ESRCAC 30/05/1999 Illzach
5m35 PETERS Lucie Fatoumata 00 ESRCAC 27/05/2018 Colmar
5m31 LE GALL Matisse 98 ESRCAC 28/06/2015 Illzach
5m24 BOLL Delphine 68 ESRCAC 10/04/1999 Illzach
5m24 GISY Isabelle 91 ESRCAC 04/05/2014 Besançon
5m22 JAKOB Elodie 93 ESRCAC 09/06/2018 Colmar
5m20 PRADINES Fanny 91 AV 17/06/2007 Cernay
 
Triple saut
12m20 GISY Isabelle 91 ESRCAC 13/06/2014 Colmar
11m96 PETERS Lucie Fatoumata 00 ESRCAC 23/09/2018 Colmar
11m43 DUNON Peggy 78 ESRCAC 04/07/2003 Thann
11m32 TAUREL Judith 88 ACR 06/05/2007 Montbéliard
10m73 GREIGERT Virginie 91 AV 04/06/2006 Colmar
10m72 DAHLI Hanane 86 FCG ??/??/2002 ??
10m59 RUHLMANN Elodie 95 ESRCAC 06/05/2012 Montbéliard
10m58 PETER Aisata Jeanne 01 ESRCAC 22/06/2014 Colmar
10m57 HAMMIMOU Yasmine 89 FCG 27/06/2004 Cernay
10m54 BOLL Delphine 68 ESRCAC 12/09/1999 Obernai
 
Poids
12m74 TAKOSI Elise 88 ESRCAC 22/05/2011 Saran
12m70 PETERS Aisata jeanne 01 ESRCAC 26/10/2019 Guebwiller
12m13 JAKOB Elodie 93 ESRCAC 08/10/2017 Salon de Provence
12m05 JACOB Aline 88 ESRCAC 17/06/2007 Cernay
11m78 DISCH Josiane 74 ESRCAC 21/05/2000 Belfort
11m39 MEYER Magali 82 ESRCAC 12/06/2005 Obernai
10m69 GILIBERT Doriane 85 AV 30/09/2007 Haguenau
10m54 DURRENBACH Lisa 86 ESRCAC 29/05/2005 Vineuil
10m51 GERVAIS Patricia 67 ESRCAC 21/05/2000 Belfort
10m51 KOS Camille 95 ACR 05/06/2011 Saint Louis
 
Disque
48m30 MEYER Magali 82 ESRCAC 29/05/2005 Vineuil
42m96 PETERS Aisata Jeanne 01 ESRCAC 22/09/2019 Obernai
41m08 TAKOSI Elise 88 ESRCAC 21/08/2011 Mont Doré
39m67 ZIMMERMANN Géraldine 76 ESRCAC 07/05/2006 Montbéliard
38m46 BRAUN Annaëlle 94 FCG 15/07/2011 Dreux
38m03 KLINGER Laura 86 ESRCAC 09/05/2007 Lingolsheim
37m40 DURRENBACH Lisa 86 ESRCAC 21/09/2003 Obernai
34m72 DISCH Josiane 74 ESRCAC ??/??/2001 ??
30m44 JACOB Aline 88 ESRCAC 13/10/2007 Bondoufle
29m99 GILIBERT Doriane 85 AV 15/06/2008 Obernai
 
Marteau
67m42 ZIHLMANN Nicole 86 PCA 09/07/2018 Lucerne (SUI)
63m06 KLOSE Kristen 77 AV 26/06/2003 Braunschweig (GER)
54m08 TAKOSI Elise 88 ESRCAC 13/06/2011 Colmar
51m51 MEYER Manon 00 ACR 16/09/2017 Lingolsheim
50m89 TAUREL Marie-Charlotte 95 ACR 07/06/2017 Lingolsheim
50m77 FRETE Gaëlle 90 FCG 18/10/2007 Volgelsheim
50m20 ENGELHARDT Gabriele 69 AV 14/06/2019 Riedisheim
49m26 PETERS Aisata Jeanne 01 ESRCAC 14/06/2019 Riedisheim
46m16 HOLDER Laurette 98 FCG 07/06/2014 Frankisch Crumbach
42m62 METZGER Lisa 01 FCG 02/06/2019 Illzach
 
Javelot
50m11 GILIBERT Doriane 85 AV 02/06/2007 Epinal
47m03 JAKOB Elodie 93 ESRCAC 24/09/2017 Obernai
42m72 MAUCIERI Laura 91 FCG 28/05/2012 Strasbourg
38m42 MAURER Sabrina 81 AV 07/05/2006 Montbéliard
38m04 BRION Gaëlle 93 ESRCAC 07/06/2013 Colmar
37m33 ABRY Camille 92 ESRCAC 04/06/2011 Saran
36m19 MAY Janice 02 ESRCAC 19/05/2019 Montbéliard
35m67 RICHTER Amélie 98 ESRCAC 24/05/2015 Bordeaux
32m34 MAKOWKA Elia 98 AV 10/05/2015 Colmar
32m20 KARCHER Laurène 96 ESRCAC 18/05/2014 Blois
 
Heptathlon
4484 pts BOLL Delphine 68 ESRCAC 04/07/1999 Arles
3595 pts RIGAUD Lucile 86 ESRCAC 15/04/2004 Forbach
3506 pts MARLIER Céline 81 ESRCAC 13/06/1999 Haguenau
3457 pts MEYER Catherine 92 ESRCAC 29/05/2010 Colmar
2888 pts ABRY Camille 92 ESRCAC 29/05/2010 Colmar
2505 pts ROESCH Georgia 80 ESRCAC 31/05/2015 Saint Louis
             
             
             
             
 
3000 mètres marche
13'27"15 DELON Laurène 90 CSLNB 17/05/2009 Blois
14'38"0 LACEY Yvonne 88 CSLNB 06/07/2006 Châtenois les F.
14'57"70 LACEY Nicole 86 CSLNB 21/05/2006 Blois
15'00"4 DAYA Touria 85 FCG ??/??/2002 ??
16'05"47 CLERC Eloise 98 ESRCAC 20/05/2018 Pontoise
16'56"06 ROPERS Adèle 80 ESRCAC 08/05/2005 Remiremont
17'08"13 LOBERGER Céline 95 FCG 24/06/2009 Pulversheim
17'09"39 HAGER Dominique 62 CSLNB 04/05/2014 Besançon
17'20"36 DOBISCHOK Carole 70 CCAR ??/??/2002 ??
17'29"99 HALLOY Nathalie 67 FCG 04/05/2014 Besançon
 
5000 mètres marche
23'41"53 DELON Laurène 90 CSLNB 02/08/2008 Rabat (MAR)
26'09"4 DAYA Touria 85 FCG ??/??/2002 ??
26'33"4 LACEY Yvonne 88 CSLNB 02/04/2006 Strasbourg
29'20"56 HAGER Dominique 62 CSLNB 01/07/2014 Thann
29'35"82 CLERC Eloise 98 ESRCAC 03/04/2015 Mulhouse
29'46"08 HALLOY Nathalie 67 FCG 31/05/2015 Saint Louis
29'57"42 ROPERS Adèle 80 FCG 18/06/2014 Pulversheim
30'44"58 LOBERGER Céline 95 FCG 29/06/2011 Namur (BEL)
31'20"5 MINET Emmanuelle 92 CSLNB 28/03/2009 Pulversheim
33'31"89 KARCHER Laurène 96 ESRCAC 03/06/2012 Lingolsheim
 
10000 mètres marche
49'27"33 DELON Laurène 90 CSLNB 09/07/2008 Bydgoszcz (POL)
53'16"04 LACEY Yvonne 88 CSLNB 16/07/2006 Dreux
53'35"36 DAYA Touria 85 FCG 11/04/2004 Bourges
58'42"2 LACEY Nicole 86 CSLNB 02/04/2006 Strasbourg
59'47"0 HAGER Dominique 62 CSLNB 30/03/2014 Montbéliard
60'54"93 ROPERS-GAECHTER Adèle 80 FCG 03/04/2015 Mulhouse
61'22"0 HALLOY Nathalie 67 FCG 18/04/2014 Strasbourg
67'50"57 MINET Emmanuelle 92 CSLNB 30/05/2010 Colmar
             
             
 
Heure marche
11035 m DELON Laurène 90 CSLNB 11/10/2009 Montreuil sous bois
10036 m HAGER Dominique 62 CSLNB 30/03/2014 Montbéliard
  9841 m ROPERS-GAECHTER Adèle 80 FCG 03/04/2015 Mulhouse
  9780 m HALLOY Nathalie 67 FCG 18/04/2014 Strasbourg
  8491 m MINET Emmanuelle 92 CSLNB 20/03/2010 Pulversheim
             
             
             
             
             
 
20000 mètres marche
2h05'35 ROPERS-GAECHTER Adèle 80 FCG 08/10/2016 Châlon / Saône
             
             
 
10 km marche
0h48'37 DELON Laurène 90 CSLNB 24/05/2009 Metz
0h59'24 ROPERS-GAECHTER Adèle 80 FCG 14/12/2014 Yverdon
1h03'02 HALLOY Nathalie 67 FCG 30/03/2014 Budapest (HUN)
1h13'20 MINET Emmanuelle 92 CSLNB 13/09/2009 Biesheim
             
             
 
20 km marche
1h48'47 DELON Laurène 90 CSLNB 21/03/2010 Aix les Bains
1h59'43 LACEY Nicole 86 CSLNB 09/04/2006 Epinal
2h09'15 HALLOY Nathalie 67 FCG 07/06/2015 Guebwiller
2h09'48 ROPERS Adèle 80 FCG 07/06/2015 Guebwiller
             
             
 
50 km marche
6h17'02 ROPERS Adèle 80 CCAR 18/03/2018 Mérignac
             
             
 
Grand fond marche
122km066 ROPERS Adèle 80 FCG 04/03/2017 Bourges
             
             


30/12/2019
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 10 autres membres