A - VETERANES FEMININES ESRCAC
100 mètres | 14"82 | BOLL | Delphine | 01/05/2011 | Colmar |
200 mètres | 28"41 | SALT | Christa | 12/06/2005 | Obernai |
400 mètres | 61"42 | SALT | Christa | 12/06/2005 | Obernai |
800 mètres | 2'14"17 | SALT | Christa | 03/10/2004 | Colmar |
1000 mètres | 2'59"46 | SALT | Christa | 26/09/2004 | Obernai |
1500 mètres | 4'59"14 | SALT | Christa | 25/06/2005 | Montbéliard |
3000 mètres | 11'05"99 | BIZIOREK | Michèle | 09/05/1993 | Nancy |
5000 mètres | 19'01"6 | BIZIOREK | Michèle | 17/05/1992 | Longjumeau |
10000 mètres | 42'37"34 | BIZIOREK | Michèle | 11/06/1994 | Colmar |
Semi marathon | 1h26'43 | BIZIOREK | Michèle | 18/04/1993 | La Wantzenau |
Marathon | 4h02'49 | GILLIG | Bénédicte | 28/10/2012 | Strasbourg |
3000 m steeple | à établir | ||||
80 m haies (84) | 15"07 | BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
100 m haies | à établir | ||||
400 m haies | à établir | ||||
Hauteur | 1m33 | BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
Perche | à établir | ||||
Longueur | 4m41 | BOLL | Delphine | 01/05/2011 | Colmar |
Triple saut | 8m74 | BOLL | Delphine | 27/04/2013 | Colmar |
Poids | 8m68 | HOERNER | Michèle | 28/04/1991 | Colmar |
Disque | 23m76 | HABERER | Marie-Thérèse | 28/05/2004 | Colmar |
Marteau | à établir | ||||
Javelot | 22m06 | BOLL | Delphine | 29/04/2012 | Illzach |
Heptathlon | 2956 pts | BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
15"07 / 1m33 / 7m86 / 31"28 / 4m25 / 19m58 / 3'03"36 | |||||
3000 m marche | à établir | ||||
5000 m marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
Heure marche | à établir | ||||
A - VETERANES FEMININES PCA
100 mètres | 14"82 | BOLL | Delphine | 01/05/2011 | Colmar |
200 mètres | 28"41 | SALT | Christa | 12/06/2005 | Obernai |
400 mètres | 61"42 | SALT | Christa | 12/06/2005 | Obernai |
800 mètres | 2'14"17 | SALT | Christa | 03/10/2004 | Colmar |
1000 mètres | 2'59"46 | SALT | Christa | 26/09/2004 | Obernai |
1500 mètres | 4'59"14 | SALT | Christa | 25/06/2005 | Montbéliard |
3000 mètres | 9'29"72 | KUSTER | Line | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 18'06"62 | KUSTER | Line | 13/06/2015 | Obernai |
10000 mètres | 39'54"98 | TROUCHE | Hélène | 26/05/2001 | Mulhouse |
Semi-marathon | 1h17'55 | KUSTER | Simone | 16/03/2008 | La Wantzenau |
Marathon | 3h20'25 | BARLIER | Anne-Catherine | 06/04/2008 | Paris |
100 km route | 13h48'16 | SCHULTZ | Nathalie | 24/09/2016 | Millau |
3000 m steeple | à établir |
||||
80 m haies (84) | 15"07 |
BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
100 m haies | à établir |
||||
400 m haies | à établir |
||||
Hauteur | 1m33 | BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
Perche | à établir | ||||
Longueur | 4m41 | BOLL | Delphine | 01/05/2011 | Colmar |
Triple saut | 8m74 | BOLL | Delphine | 27/04/2013 | Colmar |
Poids | 10m72 | FOECHTERLE | Josiane | 06/06/2015 | Saint Louis |
Disque | 37m73 | LEFEBVRE-MEYER |
Magali | 06/09/2020 | Vénissieux |
Marteau (4) | 50m20 | ENGELHARDT |
Gabriele | 14/06/2019 | Riedisheim |
Javelot (600) | 22m19 | FOECHTERLE |
Josiane | 05/06/2016 | Obernai |
Heptathlon | 2 956 pts | BOLL |
Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
15"07 / 1m33 / 7m86 / 31"28 / 4m25 / 19m58 / 3'03"36 |
|||||
3000 m marche | 17'09"39 | HAGER |
Dominique | 04/05/2014 | Besançon |
5000 m marche | 29'20"56 | HAGER |
Dominique | 02/07/2014 | Thann |
10000 m marche | 59'47"0 | HAGER |
Dominique | 30/03/2014 | Montbéliard |
10 km marche | 1h03'02 | HALLOY |
Nathalie | 30/03/2014 | Budapest (HUN) |
Heure marche | 10 036 m | HAGER |
Dominique | 30/03/2014 | Montbéliard |
20 km marche | 2h09'15 | HALLOY |
Nathalie | 07/06/2015 | Guebwiller |
4 x 100 mètres | à établir |
A - VETERANES FEMININES PCA
50 mètres | à établir | ||||
60 mètres | 9"11 | BOLL | Delphine | 09/01/2011 | Obernai |
200 mètres | à établir | ||||
400 mètres | à établir | ||||
800 mètres | 3'00"30 | BOLL | Delphine | 14/01/2012 | Vittel |
1000 mètres | à établir | ||||
1500 mètres | 4'59"81 | SALT | Christa | 06/02/2005 | Vittel |
3000 mètres | à établir | ||||
50 m haies | à établir | ||||
60 m haies 76 | 11"16 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
60 m haies 84 | 11"86 | BOLL | Delphine | 14/01/2012 | Vittel |
Hauteur | 1m37 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
Perche | à établir | ||||
Longueur | 4m34 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
Triple saut | à établir | ||||
Poids | 8m18 | BOLL | Delphine | 22/01/2012 | Metz |
Pentathlon | 1 855 pts | BOLL | Delphine | 22/01/2012 | Metz |
11"86 / 1m30 / 7m58 / 4m00 / 3'00"30 | |||||
3000 m marche | 17'23"38 | HAGER | Dominique | 18/01/2015 | Metz |
A - VETERANS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 12"23 | MANSION | Claude | 17/01/1998 | Colmar |
200 mètres | 25"1 | BROLL | Alain | 25/05/2003 | Colmar |
400 mètres | 54"42 | BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller |
800 mètres | 1'59"92 | JEANJEAN | Pierre | 26/06/2019 | Saint Maur des F. |
1000 mètres | 2'40"06 | JEANJEAN | Pierre | 31/05/2019 | Obernai |
1500 mètres | 4'14"16 | MINOUX | Cédric | 01/07/2015 | Thann |
3000 mètres | 8'48"8 | ZIMMERMANN | Christian | 28/05/1993 | Colmar |
5000 mètres | 15'01"8 | ZIMMERMANN | Christian | 12/06/1993 | Haguenau |
10000 mètres | 32'02"6 | ZIMMERMANN | Christian | 27/05/1995 | Strasbourg |
Semi-marathon | 1h09'25 | ZIMMERMANN | Christian | 15/09/1996 | Dorcelles |
Marathon | 2h43'45 | EGLER | Jean-Marc | 25/10/1998 | Neuf Brisach |
100 km | à établir | ||||
24 heures | à établir | ||||
3000 m steeple | 10'43"50 | MARLIER | Luc | 02/06/1996 | Anzin |
100 haies (91) | 16"40 | MANSION | Claude | 31/05/2009 | Lingolsheim |
110 m haies (1) | 16"61 | MANSION | Claude | 02/05/1999 | Colmar |
400 m haies | 63"15 | MANSION | Claude | 01/06/2002 | Elancourt |
Hauteur | 1m70 | DE WATTEVILLE | Christian | 00/00/1982 | ? |
Perche | 3m80 | DORDAN | Michel | 02/06/1996 | Anzin |
Longueur | 5m78 | SCHWIN | Gérard | 24/09/1988 | Obernai |
Triple saut | 11m17 | DE WATTEVILLE | Christian | 00/00/1981 | ? |
Poids | 12m73 | HEINRICH | Philippe | 22/06/2003 | Obernai |
Disque | 43m08 | HEINRICH | Philippe | 26/05/1991 | Haguenau |
Marteau | 38m18 | FRIEH | Jean-Luc | 23/04/1998 | Lucca (ITA) |
Javelot | 46m86 | DANAIL | Jacques | 23/06/2000 | Colmar |
Pentathlon | 3005 pts | DANAIL | Jacques | 23/08/2002 | Postfam (GER) |
5m59 / 43m02 / 25"61 / 34m03 / 5'19"55 | |||||
Décathlon | 5271 pts | MANSION | Claude | 09/06/2007 | Bondoufle |
12"56 / 5m33 / 8m18 / 1m62 / 58"58 / 17"40 / 25m99 / 2m80 / 33m18 / 5'12"24 | |||||
5000 m marche | 28'59"47 | VIENOT | Gabriel | 20/05/2018 | Pontoise |
10000 m marche | 1h03'28"8 | GANTZ | André | 06/04/1996 | Colmar |
Heure marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
20 km marche | à établir | ||||
50 km marche | à établir | ||||
4 x 100 mètres | 52"27 | FRIEH | Jean-Luc | ||
HAINIGUE | Philippe | ||||
MANSION | Claude | ||||
BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller |
A - VETERANS MASCULINS PCA
100 mètres | 12"26 | BROLL | Alain | 11/05/2003 | Illzach |
200 mètres | 24"18 | DEMMERLE | Thierry | 20/07/2017 | Sarrebruck (GER) |
400 mètres | 54"42 | BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller |
800 mètres | 1'59"92 | JEANJEAN | Pierre | 26/06/2019 | Strasbourg |
1000 mètres | 2'40"06 | JEANJEAN | Pierre | 31/05/2019 | Obernai |
1500 mètres | 4'17"09 | MINOUX | Cédric | 16/06/2013 | Mulhouse |
3000 mètres | 8'56"9 | KECHAD | Nouredine | 25/04/2014 | Neuf-Brisach |
5000 mètres | 15/05"64 | KECHAD | Nouredine | 04/05/2014 | Besançon |
10000 mètres | 34'14"31 | BAUMANN | Michel | 23/06/2000 | Colmar |
Semi marathon | 1h15'36 | MINOUX | Cédric | 21/04/2013 | Nice |
Marathon | 2h38'11 | WEBER | Philippe | 16/10/2011 | Metz |
100 km | 7h55'03 | OULBANI | Jean-Claude | 25/06/2000 | Gérardmer |
24 heures | 223 km 273 | CONREAUX | emmanuel | 05/10/2013 | Grenoble |
3000 m stteple | 11'33"92 | CUISINIER | David | 06/05/2012 | Montbéliard |
100 haies (0m91) | 16"40 | MANSION | Claude | 31/05/2009 | Lingolsheim |
110 haies (1m00) | 16"61 | MANSION | Claude | 02/05/1999 | Colmar |
400 haies | 63"15 | MANSION | Claude | 01/06/2002 | Elancourt |
Hauteur | 1m66 | MANSION | Claude | 29/04/2000 | Colmar |
Perche | 3m60 | DANAIL | Jacques | 10/05/2002 | Cernay |
Longueur | 5m59 | DANAIL | Jacques | 23/08/2002 | Potsdam (GER) |
Triple saut | 10m61 | SCHWARZ | Jean-Marc | 27/09/2006 | Colmar |
Poids | 12m73 | HEINRICH | Philippe | 22/06/2003 | Obernai |
Disque | 39m47 | HEINRICH | Philippe | 22/06/2003 | Obernai |
Marteau | 39m21 | FRETE | Jacques | 06/12/2003 | Volgerlsheim |
Javelot | 46m86 | DANAIL | Jacques | 23/06/2000 | Colmar |
Pntathlon | 3 005 pts | DANAIL | Jacques | 23/08/2002 | Potsdam (GER) |
5m59 / 43m02 / 25"61 / 34m03 / 5'19"55 | |||||
Décathlon | 5 271 pts | MANSION | Claude | 09/06/2007 | Bondoufle |
12"56 / 5m33 / 8m18 / 1m62 / 58"58 / | |||||
17"40 / 25m99 / 2m80 / 33m18 / 5'12"24 | |||||
5000 m marche | 23'15"60 | WEBER | Philippe | 19/05/2013 | Montbéliard |
10000 m marche | 48'35"0 | WEBER | Philippe | 18/04/2014 | Strasbourg |
Heure marche | 12 330 m | WEBER | Philippe | 18/04/2014 | Strasbourg |
20000 m marche | 1h54'29 | GILG | Paul | 09/04/2006 | Epinal |
10 km marche | 56'34 | GILG | Paul | 09/09/2007 | Neuf-Brisach |
20 km marche | 2h15'16 | SPIESER | Jean-Paul | 06/04/2008 | Vigneulles |
50 km marche | 5h37'30 | BAUDRILLART | Antonio | 28/10/2012 | Fameck |
100 km marche | 11h32'04 | GILG | Paul | 29/04/2006 | Bar-le-Duc |
4 x 100 mètres | 52"27 | FRIEH | Jean-Luc | ||
HAINIGUE | Philippe | ||||
MANSION | Claude | ||||
BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller | ||
4 x 200 mètres | 1'55"53 | MANSION | Claude | ||
HAINIGUE | Philippe | ||||
WAGNER | Alain | ||||
SCHWARZ | Jean-Marc | 20/09/2008 | Colmar | ||
Ekiden | 2h25'20 | MINOUX | Cédric | ||
ROPERS | Jérôme | ||||
BOURABIAT | Haroun | ||||
MARZOUGUI | Amar | ||||
HENRY | Bruno | ||||
JEANJEAN | Pierre | 09/06/2019 | Auxerre |