Records Piste Masculins
A - VETERANS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 12"23 | MANSION | Claude | 17/01/1998 | Colmar |
200 mètres | 25"1 | BROLL | Alain | 25/05/2003 | Colmar |
400 mètres | 54"42 | BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller |
800 mètres | 1'59"92 | JEANJEAN | Pierre | 26/06/2019 | Saint Maur des F. |
1000 mètres | 2'40"06 | JEANJEAN | Pierre | 31/05/2019 | Obernai |
1500 mètres | 4'14"16 | MINOUX | Cédric | 01/07/2015 | Thann |
3000 mètres | 8'48"8 | ZIMMERMANN | Christian | 28/05/1993 | Colmar |
5000 mètres | 15'01"8 | ZIMMERMANN | Christian | 12/06/1993 | Haguenau |
10000 mètres | 32'02"6 | ZIMMERMANN | Christian | 27/05/1995 | Strasbourg |
Semi-marathon | 1h09'25 | ZIMMERMANN | Christian | 15/09/1996 | Dorcelles |
Marathon | 2h43'45 | EGLER | Jean-Marc | 25/10/1998 | Neuf Brisach |
100 km | à établir | ||||
24 heures | à établir | ||||
3000 m steeple | 10'43"50 | MARLIER | Luc | 02/06/1996 | Anzin |
100 haies (91) | 16"40 | MANSION | Claude | 31/05/2009 | Lingolsheim |
110 m haies (1) | 16"61 | MANSION | Claude | 02/05/1999 | Colmar |
400 m haies | 63"15 | MANSION | Claude | 01/06/2002 | Elancourt |
Hauteur | 1m70 | DE WATTEVILLE | Christian | 00/00/1982 | ? |
Perche | 3m80 | DORDAN | Michel | 02/06/1996 | Anzin |
Longueur | 5m78 | SCHWIN | Gérard | 24/09/1988 | Obernai |
Triple saut | 11m17 | DE WATTEVILLE | Christian | 00/00/1981 | ? |
Poids | 12m73 | HEINRICH | Philippe | 22/06/2003 | Obernai |
Disque | 43m08 | HEINRICH | Philippe | 26/05/1991 | Haguenau |
Marteau | 38m18 | FRIEH | Jean-Luc | 23/04/1998 | Lucca (ITA) |
Javelot | 46m86 | DANAIL | Jacques | 23/06/2000 | Colmar |
Pentathlon | 3005 pts | DANAIL | Jacques | 23/08/2002 | Postfam (GER) |
5m59 / 43m02 / 25"61 / 34m03 / 5'19"55 | |||||
Décathlon | 5271 pts | MANSION | Claude | 09/06/2007 | Bondoufle |
12"56 / 5m33 / 8m18 / 1m62 / 58"58 / 17"40 / 25m99 / 2m80 / 33m18 / 5'12"24 | |||||
5000 m marche | 28'59"47 | VIENOT | Gabriel | 20/05/2018 | Pontoise |
10000 m marche | 1h03'28"8 | GANTZ | André | 06/04/1996 | Colmar |
Heure marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
20 km marche | à établir | ||||
50 km marche | à établir | ||||
4 x 100 mètres | 52"27 | FRIEH | Jean-Luc | ||
HAINIGUE | Philippe | ||||
MANSION | Claude | ||||
BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller |
B - SENIORS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 10"41 | MELFORT | Jimmy | 01/07/2012 | Tomblaine |
200 mètres | 20"91 | MELFORT | Jimmy | 26/05/2012 | Weinheim (GER) |
400 mètres | 48"4 | JUNG | Francis | 19/07/1977 | Pulversheim |
48"56 | JUNG | Christian | 10/07/1983 | Fontainebleau | |
800 mètres | 1'48"74 | OUAHMAN | Mouhcine | 28/06/2014 | Jona (SUI) |
1000 mètres | 2'20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
1500 mètres | 3'44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
3000 mètres | 8'15"34 | UTARD | Patrice | 21/07/1993 | Langenthal (SUI) |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Décines |
10000 mètres | 31'42"8 | SCHREIBER | Michel | 09/07/1988 | Mulhouse |
Semi-marathon | 1h08'54 | SCHREIBER | Michel | 06/04/1997 | Colmar |
Marathon | 2h23'43 | LAKHNATI | Nono | 13/11/1988 | Ceseno (ITA) |
100 km | 7h30'27 | GONNI | Jacky | 26/05/2001 | Chavagnes |
3000 m steeple | 9'22"8 | BAGOT | Jean-Lionel | 14/10/1978 | Pulversheim |
110 m haies | 14"52 | KAME | Ali | 24/05/2015 | Bordeaux |
400 m haies | 52"58 | ZEKRI | Guillaume | 25/06/2010 | Colmar |
Hauteur | 2m29 | RIVERA | edgar | 04/02/2017 | Londres (GBR) |
Perche | 4m85 | DECOENE | Geoffrey | 30/06/1999 | Compiègne |
Longueur | 7m31 | KOCHHAN | Hubert | 13/07/1989 | Tours |
Triple saut | 14m32 | OZOUX | Kainrick | 23/05/2010 | Reims |
Poids | 16m64 | BERREHOUMA | Mehdi | 26/03/1994 | Versailles |
Disque | 52m18 | HEINRICH | Philippe | 28/09/1986 | Haguenau |
Marteau | 70m92 | REIBEL | Bernard | 02/07/1995 | Amnéville |
Javelot | 68m85 | KATCHAVENDA | Romain | 14/05/2015 | Mulhouse |
Décathlon | 7541 pts | KOCHHAN | Hubert | 14/07/1989 | Tours |
10"99 / 7m31 / 13m27 / 2m04 / 51"87 / 14"66 / 41m24 / 4m60 / 48m74 / 4'54"13 | |||||
5000 m marche | 28'59"47 | VIENOT | Gabriel | 20/05/2018 | Pontoise |
10000 m marche | 1h03'28"8 | GANTZ | André | 06/04/1996 | Colmar |
Heure marche | 13585 m | NEFF | Jean-Marie | 03/03/1983 | Strasbourg |
20000 m marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
50 km marche | à établir | ||||
4 x 100 mètres | 42"02 | WATTRON | Gilian | ||
GRANJON | Lucas | ||||
POIDEVAIN | Bastien | ||||
STAUFFER | Olivier | 20/05/2018 | Pontoise | ||
4 x 200 mètres | 1'29"1 | PETITJEAN | Patrick | ||
JUNG | Christian | ||||
JUNG | Francis | ||||
DANAIL | emmanuel | 21/05/1983 | Saint-Louis | ||
4 x 400 mètres | 3'18"9 | JUNG | Francis | ||
JUNG | Christian | ||||
GONNIN | Jacky | ||||
MULLER | Bernard | 31/05/1981 | Troyes | ||
4 x 800 mètres | 7'55"0 | MULLER | Bernard | ||
LAKHNATI | Nono | ||||
BAGOT | Jean-Lionel | ||||
JUNG | Francis | 17/09/1978 | Lingolsheim | ||
4 x 1500 mètres | 17'06"7 | ANDERSEN | Henrik | ||
CUISINIER | David | ||||
FREIDENBERGER | Pascal | ||||
HAEBIG | Philippe | 11/07/1992 | Strasbourg | ||
Ekiden | à établir |
C - ESPOIRS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 10"66 | WALTER | Jean-Philippe | 25/07/1992 | Sarreguemines |
200 mètres | 21"69 | GRANJON | Lucas | 28/06/2015 | Illzach |
400 mètres | 48"4 | JUNG | Francis | 19/07/1977 | Pulversheim |
48"56 | JUNG | Christian | 10/07/1983 | Fontainebleau | |
800 mètres | 1'49"02 | SALAH | Saber | 10/07/2008 | Albertville |
1000 mètres | 2'20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
1500 mètres | 3'44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
3000 mètres | 8'24"92 | SALAH | Saber | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Décines |
10000 mètres | 31'58"4 | ACHERKI | Younes | 27/05/1995 | Strasbourg |
Semi-marathon | 1h11'35 | ACHERKI | Younes | 04/04/1993 | Colmar |
Marathon | 2h49'20 | CAMEHL | Jean-Marc | 00/00/1975 | Neuf Brisach |
3000 m steeple | 9'22"8 | BAGOT | Jean-Lionel | 14/10/1978 | Pulversheim |
110 m haies | 14"74 | URARII | Toriki | 03/05/2009 | Haguenau |
400 m haies | 52"85 | ZEKRI | Guillaume | 14/07/2007 | Tarare |
Hauteur | 2m06 | STANGRET | Rémi | 17/06/2001 | Obernai |
2m06 | SORARU | Jules | 14/05/2017 | Achern (GER) | |
Perche | 4m85 | DECOENE | Geoffrey | 30/06/1999 | Compiègne |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 14m03 | BARD | Philippe | 01/06/1980 | Nancy |
Poids | 15m97 | ROSSI | Livio | 27/09/1987 | Lörrach (GER) |
Disque | 48m95 | VALEO | Selevasio-Ryan | 21/05/2017 | Valence |
Marteau | 55m32 | YOMBA | Valentin | 12/10/2019 | Blois |
Javelot | 64m86 | JOAQUIM | Antonio | 10/10/1993 | Versailles |
Décathlon | 6755 pts | KOCHHAN | Hubert | 02/06/1991 | Lons le Saunier |
11"26 / 6m80 / 10m55 / 1m98 / 52"72 / 14"88 / 36m30 / 4m40 / 50m10 / 5'27"74 | |||||
5000 m marche | 28'21"0 | HAINIGUE | Philippe | 21/03/1976 | Biesheim |
10000 m marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
4 x 100 mètres | 42"97 | WAHL | Cédric | ||
CABEZAS | André | ||||
FLINDE-DANH | Pascal | ||||
WALTER | Jean-Philippe | 04/07/1992 | Dreux | ||
4 x 400 mètres | 3'28"59 | HEINRICH | Raphaël | ||
CUISINIER | David | ||||
UTARD | Patrice | ||||
ABIDON | Jacky | 30/09/1990 | Belfort |
D - JUNIORS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 10"66 | WALTER | Jean-Philippe | 25/07/1992 | Sarreguemines |
200 mètres | 21"69 | GRANJON | Lucas | 28/06/2015 | Illzach |
400 mètres | 48"4 | JUNG | Francis | 19/07/1977 | Pulversheim |
48"56 | JUNG | Christian | 10/07/1983 | Fontainebleau | |
800 mètres | 1'51"4 | JUNG | Francis | 00/00/1975 | Saint Maur |
1000 mètres | 2'29"52 | GONNIN | Jacky | 23/08/1981 | Nice |
1500 mètres | 3'53"50 | SALAH | Saber | 29/07/2005 | Paris |
3000 mètres | 8'39"3 | ACHERKI | Younes | 28/05/1993 | Colmar |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Décines |
10000 mètres | 3'44"0 | GONNIN | Jacky | 05/04/1980 | Biesheim |
Semi marathon | 1h11'35 | ACHERKI | Younes | 04/04/1993 | Colmar |
Marathon | 2h49'20 | CAMEHL | Jean-Marc | 26/10/1975 | Neuf Brisach |
3000 m steeple | 9'48"94 | PERON | Yann | 25/05/1997 | Montbéliard |
100 m haies | 14"88 | KOCHHAN | Hubert | 02/06/1985 | Lons le Saunier |
400 m haies | 53"85 | ABIDON | Jacky | 28/05/1989 | Dôle |
Hauteur | 2m03 | STANGRET | Rémi | 11/07/1998 | Dreux |
Perche | 4m40 | KOCHHAN | Hubert | 02/06/1985 | Lons le Saunier |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 13m75 | SAGER | Jean-Michel | 20/06/1980 | Strasbourg |
Poids (6,250) | 18m79 | VALEO | Selevasio-Ryan | 10/06/2017 | Colmar |
Poids (7,260) | 15m37 | VALEO | Selevasio-Ryan | 08/05/2016 | Longeville les Metz |
Disque (1,750) | 55m41 | VALEO | Selevasio-Ryan | 02/07/2016 | Châteauroux |
Disque (2) | 48m95 | VALEO | Selevasio-Ryan | 21/05/2017 | Valence |
Marteau (6,250) | 54m60 | LUTZ | Laurent | 06/06/1990 | Guebwiller |
Marteau (7,260) | 48m90 | LUTZ | Laurent | 06/05/1990 | Thaon |
Javelot | 64m86 | JOAQUIM | Antonio | 10/10/1993 | Versailles |
Décathlon | 6755 pts | KOCHHAN | Hubert | 02/06/1991 | Lons le Saunier |
11"26 / 6m80 / 10m55 / 1m98 / 52"72 / 14"88 / 36m30 / 4m40 / 50m10 / 5'27"74 | |||||
5000 m marche | 28'21"0 | HAINIGUE | Philippe | 21/03/1976 | Biesheim |
10000 m marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
4 x 100 mètres | 42"97 | WAHL | Cédric | ||
CABEZAS | André | ||||
FLINDE-DANH | Pascal | ||||
WALTER | Jean-Philippe | 04/07/1992 | Dreux |
E - CADETS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 10"6 | WALTER | Jean-Philippe | 22/09/1991 | Lingolsheim |
10"78 | WALTER | Jean-Philippe | 11/08/1991 | La Chaux de Fond | |
200 mètres | 22"34 | WALTER | Jean-Philippe | 29/09/1991 | Belfort |
400 mètres | 49"1 | JUNG | Francis | 24/07/1973 | Thonon |
800 mètres | 1'54"6 | JUNG | Francis | 08/07/1973 | Athènes (GRE) |
1000 mètres | 2'35"4 | EGGERT | Fabrice | 14/10/1989 | Colmar |
1500 mètres | 4'02"32 | VERGOTTE | Mathias | 05/05/2019 | Haguenau |
3000 mètres | 8'49"89 | MAURER | Quentin | 20/05/2018 | Pontoise |
2000 m steeple | 5'54"66 | VERGOTTE | Mathias | 15/06/2019 | Bron |
110 m haies | 14"28 | RAETH | Marc | 14/07/2006 | Dreux |
400 m haies | 55"89 | GRAFF | Stéphane | 20/07/2013 | Dijon |
Hauteur | 2m02 | STANGRET | Rémi | 01/06/1997 | Toulouse |
Perche | 3m80 | DORDAN | Michel | 17/09/1972 | Pulversheim |
Longueur | 6m92 | FLINDE DANH | Pascal | 02/06/1991 | Mulhouse |
Triple saut | 13m57 | WOELFFLIN |
Frédéric |
11/07/1982 | Montgeron |
Poids | 16m55 | VALEO | Selevasio-Ryan | 25/10/2015 | Toulouse |
Disque | 52m21 | BLAISON | Félix | 27/06/2009 | Mulhouse |
Marteau | 58m38 | FOELLNER | Fabrice | 20/05/1992 | Strasbourg |
Javelot | 72m10 | BEAUDOIN | Pierre | 08/10/1978 | Bourgoin Jallieu |
Décathlon | 4956 pts | GRAFF | Stéphane | 02/06/2012 | Lingolsheim |
11"88 / 5m54 / 9m27 / 52"94 / 18"14 / 27m87 / 2m80 / 33m21 / 4'39"82 | |||||
3000 m marche | 16'44"5 | SCHREIBER | Michel | 20/03/1977 | Biesheim |
5000 m marche | 28'21"0 | HAINIGUE | Philippe | 21/03/1976 | Biesheim |
4 x 100 mètres | 43"19 | FLINDE DANH | Pascal | ||
CABEZAS | André | ||||
THOMMEREL | Benoît | ||||
WALTER | Jean-Philippe | 07/07/1991 | Dreux | ||
4 x 1000 mètres | 10'23"04 | TARON | Gilles | ||
EGGERT | Fabrice | ||||
HAEBIG | Thierry | ||||
UTARD | Patrice | 16/10/1988 | Dreux |