Records Salle Féminins
A - VETERANES FEMININES PCA
50 mètres | à établir | ||||
60 mètres | 9"11 | BOLL | Delphine | 09/01/2011 | Obernai |
200 mètres | à établir | ||||
400 mètres | à établir | ||||
800 mètres | 3'00"30 | BOLL | Delphine | 14/01/2012 | Vittel |
1000 mètres | à établir | ||||
1500 mètres | 4'59"81 | SALT | Christa | 06/02/2005 | Vittel |
3000 mètres | à établir | ||||
50 m haies | à établir | ||||
60 m haies 76 | 11"16 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
60 m haies 84 | 11"86 | BOLL | Delphine | 14/01/2012 | Vittel |
Hauteur | 1m37 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
Perche | à établir | ||||
Longueur | 4m34 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
Triple saut | à établir | ||||
Poids | 8m18 | BOLL | Delphine | 22/01/2012 | Metz |
Pentathlon | 1 855 pts | BOLL | Delphine | 22/01/2012 | Metz |
11"86 / 1m30 / 7m58 / 4m00 / 3'00"30 | |||||
3000 m marche | 17'23"38 | HAGER | Dominique | 18/01/2015 | Metz |
B - SENIORES FEMININES PCA
50 mètres | 6"93 | PETERS | Lucie Fatoumata | 15/02/2015 | Metz |
60 mètres | 7"31 | DISTEL-BONNET | Céline | 17/02/2013 | Aubière |
200 mètres | 24"85 | VIOT | Margot | 11/01/2009 | Metz |
400 mètres | 56"59 | VIOT | Margot | 01/02/2009 | Metz |
800 mètres | 2'16"19 | TAUREL | Judith | 01/02/2020 | Macolin (SUI) |
1000 mètres | 3'03"98 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/01/2016 | Vittel |
1500 mètres | 4'31"74 | PFUELLER | Anje-Laura | 02/02/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'47"58 | HARING | Sibylle | 19/02/2017 | Macolin (SUI) |
50 m haies | 8"8 | TOURNADRE | Marie-Charlotte | 26/11/2003 | Strasbourg |
60 m haies | 9"26 | PETIT | Laure | 13/01/2019 | Metz |
Hauteur | 1m68 | WAECKERLI | Julie | 14/01/2007 | Vittel |
Perche | 3m40 | MARLIER | Céline | 28/01/2001 | Vittel |
Longueur | 5m77 | PETIT | Laure | 04/01/2020 | Eaubonne |
Triple saut | 11m79 | PETERS | Lucie Fatoumata | 14/01/2018 | Metz |
Poids | 12m09 | TAKOSI | Elise | 10/03/2012 | Nogent sur Oise |
Pentathlon | 3 144 pts | BOLL | Delphine | 03/01/1999 | Vittel |
9"79 / 1m48 / 9m93 / 5m13 / 2'31"60 | |||||
3000 m marche | 13'55"18 | DELON | Laurène | 14/02/2009 | Paris |
C - ESPOIRES FEMININES PCA
50 mètres | 6"93 | PETERS | Lucie Fatoumata | 15/02/2015 | Metz |
60 mètres | 7"87 | VIOT | Margot | 11/01/2009 | Metz |
200 mètres | 24"85 | VIOT | Margot | 11/01/2009 | Metz |
400 mètres | 56"59 | VIOT | Margot | 01/02/2009 | Metz |
800 mètres | 2'18"56 | TAUREL | Judith | 31/01/2010 | Metz |
1000 mètres | 3'03"98 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/01/2016 | Vittel |
1500 mètres | 4'31"74 | PFUELLER | Anje-Laura | 02/02/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'47"58 | HARING | Sibylle | 19/02/2017 | Macolin (SUI) |
50 m haies | 8"8 | TOURNADRE | Marie-Charlotte | 26/11/2003 | Strasbourg |
60 m haies | 9"26 | PETIT | Laure | 13/01/2019 | Metz |
Hauteur | 1m68 | WAECKERLI | Julie | 14/01/2007 | Vittel |
Perche | 3m40 | MARLIER | Céline | 28/01/2001 | Vittel |
Longueur | 5m77 | PETIT | Laure | 04/01/2020 | Eaubonne |
Triple saut | 11m79 | PETERS | Lucie Fatoumata | 14/01/2018 | Metz |
Poids | 12m00 | PETERS | AisataJeanne | 10/02/2019 | Reims |
Pentathlon | 2 740 pts | PETIT | Laure | 20/01/2018 | Metz |
9"88 / 1m46 / 8m86 / 4m96 / 2'53"75 | |||||
3000 m marche | 13'55"18 | DELON | Laurène | 14/02/2009 | Paris |
D - JUNIORES FEMININES PCA
50 mètres | 6"93 | PETERS | Lucie Fatoumata | 15/02/2015 | Metz |
60 mètres | 7"87 | VIOT | Margot | 11/01/2009 | Metz |
200 mètres | 24"85 | VIOT | Margot | 11/01/2009 | Metz |
400 mètres | 56"59 | VIOT | Margot | 01/02/2009 | Metz |
800 mètres | 2'20"97 | MEYER | Catherine | 12/02/2011 | Eaubonne |
1000 mètres | 3'03"98 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/01/2016 | Vittel |
1500 mètres | 4'31"74 | PFUELLER | Anje-Laura | 02/02/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'47"58 | HARING | Sibylle | 19/02/2017 | Macolin (SUI) |
50 m haies | 8"8 | TOURNADRE | Marie-Charlotte | 26/11/2003 | Strasbourg |
60 m haies | 9"57 | SCHELCHER | Laurette | 06/12/2008 | Metz |
Hauteur | 1m68 | WAECKERLI | Julie | 14/01/2007 | Vittel |
Perche | 3m30 | MARLIER | Céline | 30/01/2000 | Vittel |
Longueur | 5m19 | LEGIN | Lauriane | 02/02/2003 | Vittel |
Triple saut | 11m79 | PETERS | Lucie Fatoumata | 14/01/2018 | Metz |
Poids | 12m00 | PETERS | Aisata jeanne | 10/02/2019 | Reims |
Pentathlon | 2 740 pts | PETIT | Laure | 20/01/2018 | Metz |
9"88 / 1m46 / 8m86 / 4m96 / 2'53"75 | |||||
3000 m marche | 13'55"18 | DELON | Laurène | 14/02/2009 | Paris |
4 x 200 mètres | à établir |
E - CADETTES FEMININES PCA
50 mètres | 6"93 | PETERS | Lucie Fatoumata | 15/02/2015 | Metz |
60 mètres | 7"90 | FOUCART | Clémence | 29/01/2005 | Gand |
200 mètres | 26"02 | VIOT | Margot | 24/02/2007 | Paris |
400 mètres | 60"67 | GREINER | Anne | 01/02/2015 | Metz |
800 mètres | 2'22"93 | NSASRA | Ikram | 26/01/2014 | Metz |
1000 mètres | 3'03"98 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/01/2016 | Vittel |
1500 mètres | 4'31"74 | PFUELLER | Anje-Laura | 02/02/2019 | Karlsruhe |
3000 mètres | 9'47"58 | HARING | Sibylle | 19/02/2017 | Macolin (SUI) |
50 m haies | 7"81 | GREIGERT | Virginie | 12/03/2006 | Vittel |
60 m haies | 8"75 | RAMBO | Maelis | 20/02/2021 | Miramas |
Hauteur | 1m68 | WAECKERLI | Julie | 14/01/2007 | Vittel |
Perche | 2m81 | KIENLEN | Victorine | 04/02/2017 | Clermont-Ferrand |
Longueur | 5m19 | LEGIN | Lauriane | 02/02/2003 | Vittel |
Triple saut | 11m64 | PETERS | Lucie Fatoumata | 13/02/2016 | Nantes |
Poids | 12m54 | PETERS | Aisata Jeanne | 14/01/2018 | Metz |
Pentathlon | 2 613 pts | RIGAUD | Lucile | 26/01/2003 | Vittel |
11"42 / 1m48 / 9m55 / 4m72 / 2'41"23 | |||||
3000 m marche | 14'59"72 | DAYA | Touria | 09/02/2002 | Vittel |
4 x 200 mètres | 1'53"2 | ODOUMOU | Pierrette | ||
MEYER | Catherine | ||||
PRADINES | Fanny | ||||
EHRHART | Pauline | 03/02/2008 | Vittel |