Records Piste Féminins
A - VETERANES FEMININES PCA
100 mètres | 14"82 | BOLL | Delphine | 01/05/2011 | Colmar |
200 mètres | 28"41 | SALT | Christa | 12/06/2005 | Obernai |
400 mètres | 61"42 | SALT | Christa | 12/06/2005 | Obernai |
800 mètres | 2'14"17 | SALT | Christa | 03/10/2004 | Colmar |
1000 mètres | 2'59"46 | SALT | Christa | 26/09/2004 | Obernai |
1500 mètres | 4'59"14 | SALT | Christa | 25/06/2005 | Montbéliard |
3000 mètres | 9'29"72 | KUSTER | Line | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 18'06"62 | KUSTER | Line | 13/06/2015 | Obernai |
10000 mètres | 39'54"98 | TROUCHE | Hélène | 26/05/2001 | Mulhouse |
Semi-marathon | 1h17'55 | KUSTER | Simone | 16/03/2008 | La Wantzenau |
Marathon | 3h20'25 | BARLIER | Anne-Catherine | 06/04/2008 | Paris |
100 km route | 13h48'16 | SCHULTZ | Nathalie | 24/09/2016 | Millau |
3000 m steeple | à établir |
||||
80 m haies (84) | 15"07 |
BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
100 m haies | à établir |
||||
400 m haies | à établir |
||||
Hauteur | 1m33 | BOLL | Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
Perche | à établir | ||||
Longueur | 4m41 | BOLL | Delphine | 01/05/2011 | Colmar |
Triple saut | 8m74 | BOLL | Delphine | 27/04/2013 | Colmar |
Poids | 10m72 | FOECHTERLE | Josiane | 06/06/2015 | Saint Louis |
Disque | 37m73 | LEFEBVRE-MEYER |
Magali | 06/09/2020 | Vénissieux |
Marteau (4) | 50m20 | ENGELHARDT |
Gabriele | 14/06/2019 | Riedisheim |
Javelot (600) | 22m19 | FOECHTERLE |
Josiane | 05/06/2016 | Obernai |
Heptathlon | 2 956 pts | BOLL |
Delphine | 02/06/2012 | Lingolsheim |
15"07 / 1m33 / 7m86 / 31"28 / 4m25 / 19m58 / 3'03"36 |
|||||
3000 m marche | 17'09"39 | HAGER |
Dominique | 04/05/2014 | Besançon |
5000 m marche | 29'20"56 | HAGER |
Dominique | 02/07/2014 | Thann |
10000 m marche | 59'47"0 | HAGER |
Dominique | 30/03/2014 | Montbéliard |
10 km marche | 1h03'02 | HALLOY |
Nathalie | 30/03/2014 | Budapest (HUN) |
Heure marche | 10 036 m | HAGER |
Dominique | 30/03/2014 | Montbéliard |
20 km marche | 2h09'15 | HALLOY |
Nathalie | 07/06/2015 | Guebwiller |
4 x 100 mètres | à établir |
B - SENIORES FEMININES PCA
100 mètres | 11"24 | DISTEL-BONNET | Céline | 12/07/2014 | Reims |
200 mètres | 23"30 | DISTEL-BONNET | Céline | 14/07/2013 | Paris |
400 mètres | 54"42 | VIOT | Margot | 19/07/2008 | Vénissieux |
800 mètres | 2'07"99 | PFUELLER | Anje-Laura | 18/05/2019 | Bâle (SUI) |
1000 mètres | 2'54"8 | SALT | Christa | 27/04/2003 | Colmar |
1500 mètres | 4'26"60 | PFUELLER | Anje-Laura | 18/05/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'22"30 | KUSTER | Simone | 20/05/2007 | Reims |
5000 mètres | 16'28"85 | EGGER | Nicole | 23/08/2019 | Bâle (SUI) |
10000 mètres | 36'20"3 | SIMS | Erin | 12/04/2008 | Héricourt |
Semi-marathon | 1h16'05 | KUSTER | Simone | 26/05/2007 | Les Sables d'Olon. |
Marathon | 3h10'01 | DOBISCHOK | Carole | 06/04/2003 | Paris |
100 km route | 13h48'16 | SCHULTZ | Nathalie | 24/09/2016 | Millau |
3000 m steeple | 10'24"54 | HARING | Sibylle | 20/07/2019 | Boras (SWE) |
100 m haies | 15"08 | SCHNEIDER | Julia | 04/05/2014 | Besançon |
400 m haies | 61"88 | GREINER | Anne | 19/07/2015 | Albi |
Hauteur | 1m70 | WAECKERLI | Julie | 08/07/2006 | Vittel |
Perche | 4m60 | BUCHLER | Nicole | 01/07/2015 | Velenje (SLO) |
Longueur | 5m97 | PETIT | Laure | 12/05/2019 | Rheinau Freistett (GER) |
Triple saut | 12m20 | GYSI | Isabelle | 13/06/2014 | Colmar |
Poids | 12m87 | PETERS | Aisata Jeanne | 25/09/2020 | Volgelsheim |
Disque | 48m30 | MEYER | Magali | 29/05/2005 | Vineuil |
Marteau | 67m42 | ZIHLMANN | Nicole | 09/07/2018 | Lucerne (SUI) |
Javelot | 50m11 | GILIBERT | Doriane | 02/06/2007 | Epinal |
Heptathlon | 4 484 pts | BOLL | Delphine | 04/07/1999 | Arles |
15"86 / 1m57 / 9m61 / 26"08 / 5m22 / 27m14 / 2'28"30 | |||||
3000 m marche | 13'27"15 | DELON | Laurène | 17/05/2009 | Blois |
5000 m marche | 23'41"53 | DELON | Laurène | 02/08/2008 | Rabat (Maroc) |
10000 m marche | 49'27"33 | DELON | Laurène | 09/07/2008 | Bydgoszcz (POL) |
10 km marche | 48'37 | DELON | Laurène | 24/05/2009 | Metz |
Heure marche | 10 036 m | HAGER | Dominique | 30/03/2014 | Montbéliard |
20000 m marche | 2h06'43"92 | ROPERS | Adèle | 01/06/2014 | Lingolsheim |
20 km marche | 1h48'47 | DELON | Laurène | 21/03/2010 | Axs-les-Bains |
50 km marche | 6h09'52 | ROPERS | Adèle | 03/02/2019 | Charly |
4 x 100 mètres | 47"95 | SCHNEIDER | Julia | ||
GREINER | Anne | ||||
DISTEL-BONNET | Céline | ||||
RICHTER | Amélie | 04/058/2014 | Besançon |
||
4 x 200 mètres | 1'46"24 | ODOUMOU | Pierrette | ||
VIOT | Maud | ||||
VIOT | Margot | ||||
SCHILDKNECHT | Marie | 17/10/2010 | Vénissieux |
||
4 x 400 mètres | 4'01"65 | GREINER | Anne | ||
GSTALDER | Marie | ||||
TAUREL | Judith | ||||
STUTZ | Justine | 22/05/2016 | Compiègne |
||
4 x 800 mètres | 9'43"68 | KIENER | Jill | ||
ADLER | Natacha | ||||
BUHL | Elodie | ||||
GOBRON | Séverine | 28/06/2000 | Montbéliard |
||
Ekiden | 2h31'28 | SAID | Clarisse | ||
KUSTER | Simone | ||||
EL OMARI | Karima | ||||
KUSTER | Line | ||||
BOSSERT | Emmanuelle | ||||
SIMS | Erin | 29/03/2009 | Ballan-Miré |
C - ESPOIRES FEMININES PCA
100 mètres | 12"44 | CLAUDE | Camille | 16/06/2019 | Tomblaine |
200 mètres | 24"42 | VIOT | Margot | 22/06/2008 | Créteil |
400 mètres | 54"52 | VIOT | Margot | 19/07/2008 | Vénissieux |
800 mètres | 2'07"99 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/08/2019 | Bâle (SUI) |
1000 mètres | 2'57"89 | ECKARDT | Ingrid | 07/06/2015 | Strasbourg |
1500 mètres | 4'26"60 | PFUELLER | Anje-Laura | 18/05/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'35"24 | HARING | Sibylle | 10/06/2017 | Ratisbonne (GER) |
5000 mètres | 16'48"82 | HARING | Sibylle | 11/09/2020 | Bâle (SUI) |
10000 mètres | 44'39"68 | DRENDEL | Juliette | 09/04/2011 | Strasbourg |
Semi-marathon | 1h38'45 | FOURNIER | Clara | 12/05/2019 | Strasbourg |
Marathon | à établir | ||||
3000 m steeple | 10'24"54 | HARING | Sibylle | 20/07/2019 | Boras (SWE) |
100 m haies | 15"08 | SCHNEIDER | Julia | 04/05/2014 | Besançon |
400 m haies | 61"88 | GREINER | Anne | 19/07/2015 | Albi |
Hauteur | 1m70 | WAECKERLI | Julie | 08/07/2006 | Vittel |
Perche | 3m45 | MARLIER | Céline | 08/07/2000 | Thaon les Vosges |
Longueur | 5m97 | PETIT | Laure | 12/05/2019 | Rheinau Freistett (GER) |
Triple saut | 11m86 | PETERS | Lucie Fatoumata | 22/05/2016 | Compiègne |
Poids | 12m87 | PETERS | Aisata Jeanne | 25/09/2020 | Volgelsheim |
Disque | 48m07 | MEYER | Magali | 11/07/2004 | Mont-de-Marsan |
Marteau | 51m51 | MEYER | Manon | 16/09/2017 | Lingolsheim |
Javelot | 50m11 | GILIBERT | Doriane | 02/06/2007 | Epinal |
Heptathlon | 3 595 pts | RIGAUD | Lucile | 15/05/2004 | Forbach |
18"45 / 1m51 / 8m80 / 28"40 / 4m57 / 23m16 / 2'31"75 | |||||
3000 m marche | 13'27"15 | DELON | Laurène | 17/05/2009 | Blois |
5000 m marche | 23'41"53 | DELON | Laurène | 02/08/2008 | Rabat (MAR) |
10000 m marche | 49'27"33 | DELON | Laurène | 09/07/2008 | Bydgoszcz (POL) |
10 km marche | 48'37 | DELON | Laurène | 24/05/2009 | Metz |
Heure marche | 11 035 m | DELON | Laurène | 11/10/2009 | Montreuil sous bois |
20 km marche | 1h48'47 | DELON | Laurène | 21/03/2010 | Aix-les-Bains |
4 x 100 mètres | 49"94 | CLAUDE | Camille | ||
WASSMER | Marine | ||||
BELTZUNG | Emma | ||||
PETERS | Lucie Fatoumata | 21/05/2017 | Valence | ||
4 x 200 mètres | 1'48"10 | CLAUDE | Camille | ||
PELIGRI | Laure | ||||
WASSMER | Marine | ||||
PETERS | Lucie Fatoumata | 23/09/2018 | Colmar | ||
4 x 400 mètres | 4'14"73 | BASSO | Marie | ||
UTARD | Manon | ||||
FLUCK | Margot | ||||
WASSMER | Marine | 05/05/2019 | Hagunau | ||
4 x 800 mètres | à établir |
D - JUNIORES FEMININES PCA
100 mètres | 12"44 | CLAUDE | Camille | 16/06/2019 | Tomblaine |
200 mètres | 24"42 | VIOT | Margot | 22/06/2008 | Créteil |
400 mètres | 54"42 | VIOT | Margot | 19/07/2008 | Vénissieux |
800 mètres | 2'07"99 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/08/2019 | Bâle (SUI) |
1000 mètres | 2'57"89 | ECKARDT | Ingrid | 07/06/2015 | Strasbourg |
1500 mètres | 4'26"60 | PFUELLER | Anje-Laura | 18/05/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'35"24 | HARING | Sibylle | 10/06/2017 | Ratisbonne (GER) |
5000 mètres | à établir | ||||
10000 mètres | à établir | ||||
2000 m steeple | 6'44"15 | HARING | Sibylle | 05/07/2019 | Angers |
3000 m steeple | 10'24"54 | HARING | Sibylle | 20/07/2019 | Boras (SWE) |
100 m haies | 15"42 | FAREMIRO | Terani | 27/07/2007 | Narbonne |
400 m haies | 61"44 | GREINER | Anne | 18/06/2017 | Mulhouse |
Hauteur | 1m70 | WAECKERLI | Julie | 08/07/2006 | Vittel |
Perche | 3m45 | MARLIER | Céline | 08/07/2000 | Thaon les Vosges |
Longueur | 5m48 | LEGIN | Lauriane | 28/06/2003 | Dijon |
Triple saut | 11m86 | PETERS | Lucie Fatoumata | 22/05/2016 | Compiègne |
Poids | 12m87 | PETERS | Aisata Jeanne | 25/09/2020 | Volgelsheim |
Disque | 43m75 | PETERS | Aisata Jeanne | 04/10/2020 | Dijon |
Marteau | 51m51 | MEYER | Manon | 16/09/2017 | Lingolsheim |
Javelot | 42m89 | MAY | Janice | 27/09/2020 | Epinal |
Heptathlon | 3 595 pts | RIGAUD | Lucile | 15/05/2004 | Forbach |
18"45 / 1m51 / 8m80 / 28"40 / 4m57 / 23m16 / 2'31"75 | |||||
3000 m marche | 13'27"15 | DELON | Laurène | 17/05/2009 | Blois |
5000 m marche | 23'41"53 | DELON | Laurène | 02/08/2008 | Rabat (MAR) |
45 minutes marc | 8 789 m | DELON | Laurène | 07/10/2007 | Montreuil sous bois |
Heure marche | 11 035 m | DELON | Laurène | 11/10/2009 | Montreuil sous bois |
10000 marche | 49'27"33 | DELON | Laurène | 09/07/2008 | Bydgoszcz (POL) |
10 km marche | 48'37 | DELON | Laurène | 24/05/2009 | Metz |
20 km marche | 2h09'20"3 | DAYA | Touria | 06/04/2003 | Pulversheim |
4 x 100 mètres | 49"94 | CLAUDE | Camille | ||
WASSMER | Marine | ||||
BELTZUNG | Emma | ||||
PETERS | Lucie Fatoumata | 21/05/2017 | Valence | ||
4 x 200 mètres | 1'48"10 | CLAUDE | Camille | ||
PELIGRI | Laure | ||||
WASSMER | Marine | ||||
PETERS | Lucie Fatoumata | 23/09/2018 | Colmar | ||
4 x 400 mètres | 4'15"72 | KOYAMBA | Tiffany | ||
GSTALDER | Marie | ||||
STUTZ | Justine | ||||
NSASRA | Ikram | 24/05/2015 | Bordeaux |
E - CADETTES FEMININES PCA
100 mètres | 12"53 | VIOT | Margot | 18/06/2006 | Haguenau |
200 mètres | 25"39 | VIOT | Margot | 17/06/2007 | Cernay |
400 mètres | 57"72 | PETERS | Lucie Fatoumata | 12/06/2016 | Haguenau |
800 mètres | 2'07"99 | PFUELLER | Anje-Laura | 24/08/2019 | Bâle (SUI) |
1000 mètres | 2'57"89 | ECKARDT | Ingrid | 07/06/2015 | Strasbourg |
1500 mètres | 4'26"60 | PFUELLER | Anje-Laura | 18/05/2019 | Karlsruhe (GER) |
3000 mètres | 9'35"24 | HARING | Sibylle | 10/06/2017 | Ratisbonne (GER) |
2000 m steeple | 6'46"16 | HARING | Sibylle | 14/05/2017 | Pliezhausen (GER) |
100 m haies | 14"86 | SCHNEIDER | Pauline | 15/06/2014 | Obernai |
400 m haies | 61"88 | GREINER | Anne | 19/07/2015 | Albi |
Hauteur | 1m70 | WAECKERLI | Julie | 08/07/2006 | Vittel |
Perche | 3m20 | KIENLEN | Victorine | 18/06/2017 | Mulhouse |
Longueur | 5m48 | LEGIN | Lauriane | 28/06/2003 | Dijon |
Triple saut | 11m86 | PETERS | Lucie Fatoumata | 22/05/2016 | Compiègne |
Poids (3 kg) | 14m20 | PETERS | Aisata Jeanne | 21/07/2018 | Bondoufle |
Poids (4kg) | 11m97 | PETERS | Aisata Jeanne | 29/10/2017 | Lingolsheim |
Disque ( 1kg) | 41m41 | PETERS | Aisata Jeanne | 22/07/2018 | Bondoufle |
Marteau (3 kg) | 56m08 | FRETE | Gaëlle | 16/06/2007 | Guebwiller |
Marteau (4 kg) | 51m51 | MEYER | Manon | 16/09/2017 | Lingolsheim |
Javelot (500 g) | 47m07 | SCHWARTZ | Zoé | 16/02/2020 | Salon de Provence |
Javelot (600 g) | 37m69 | MAUCIERI | Laura | 03/03/2007 | Nice |
Heptathlon | 3 851 pts | RIGAUD | Lucile | 01/06/2003 | Lingolsheim |
17"97 / 1m48 / 10m80 / 28"25 / 4m73 / 24m83 / 2'29"34 | |||||
3000 m marche | 14'33"23 | DELON | Laurène | 16/09/2007 | Lingolsheim |
5000 m marche | 24'37"99 | DELON | Laurène | 03/08/2007 | Florence (ITA) |
30' marche | 5 650 m | DELON | Laurène | 08/10/2006 | Montreuil sous bois |
4 x 100 mètres | 49"94 | CLAUDE | Camille | ||
WASSMER | Marine | ||||
BELTZUNG | Emma | ||||
PETYERS | Lucie Fatoumata | 21/05/2017 | Valence | ||
4 x 1000 mètres | 12'54"83 | UHLEN | Manon | ||
RIBSTEIN | Cosette | ||||
MURA | Emilie | ||||
MEYER | Catherine | 18/10/2008 | Dreux |