Records Salle Masculins
A - VETERANS MASCULINS PCA
50 mètres | à établir | ||||
60 mètres | 7"87 | BROLL | Alain | 06/01/2002 | Vittel |
200 mètres | 25"91 | RUFF | Benoît | 10/01/2016 | Metz |
400 mètres | à établir | ||||
800 mètres | à établir | ||||
1000 mètres | 3'06"66 | MANSION | Claude | 08/03/2001 | Bordeaux |
1500 mètres | 4'41"05 | MUSER | Gabriel | 14/01/2001 | Vittel |
3000 mètres | 10'11"86 | MUSER | Gabriel | 17/12/2006 | Vittel |
50 m haies | à établir | ||||
60 m haies | 9"20 | MANSION | Claude | 08/03/2001 | Bordeaux |
Hauteur | 1m59 | MANSION | Claude | 08/03/2001 | Bordeaux |
Perche | 3m40 | MANSION | Claude | 23/01/2000 | Vittel |
Longueur | 5m39 | MANSION | Claude | 08/03/2001 | Bordeaux |
Triple saut | à établir | ||||
Poids | 9m53 | SCHWARZ | Jean-Marc | 17/02/2008 | Breisach (GER) |
Pentathlon | 3 357 pts | MANSION | Claude | 17/03/2008 | Aubière |
9"58 / 5m36 / 8m56 / 1m56 / 3'08"80 | |||||
Heptathlon | 2 045 pts | MANSION | Claude | 06/12/2008 | Metz |
8"14 / 5m07 / 9m44 / 1m42 / 9"38 / 2m70 / 3'16"42 | |||||
5000 m marche | 26'59"42 | MARTER | Christophe | 13/01/2008 | Vittel |
B - SENIORS MASCULINS PCA
50 mètres | 5"8 | RAETH | Jérôme | 26/11/2003 | Strasbourg |
50 mètres | 6"20 | WATTRON | Gilian | 05/03/2017 | Metz |
60 mètres | 6"76 | MELFORT | Jimmy | 25/02/2012 | Aubière |
200 mètres | 21"96 | RAETH | Jérôme | 15/02/2004 | Liévin |
400 mètres | 48"70 | ZEKRI | Guillaume | 01/02/2009 | Metz |
800 mètres | 1'49"65 | OUAHMAN | Mouhcine | 07/02/2016 | Macolin (SUI) |
1000 mètres | 2'27"27 | GODELAR | Lois | 07/03/2009 | Johnson City (USA) |
1500 mètres | 4'00"66 | ACHERKI | Mounir | 10/01/2010 | Metz |
3000 mètres | 8'39"40 | OUAHMAN | Mouhcine | 27/01/2018 | Vittel |
50 m haies | 7"07 | URARII | Toriki | 14/02/2009 | Paris |
60 m haies | 8"23 | URARII | Toriki | 11/01/2009 | Metz |
Hauteur | 2m30 | RIVERA | Edgar | 04/02/2017 | Hustopece (CEZ) |
Perche | 4m80 | BAUNE | Joffrey | 06/02/2005 | Vittel |
Longueur | 6m87 | KAME | Ali | 10/01/2016 | Metz |
Triple saut | 13m13 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 18/01/2015 | Metz |
Poids | 16m91 | STIRMLINGER | Nicolas | 06/02/2010 | Kirchberg (LUX) |
Heptathlon | 5067 pts | KAME | Ali | 16/01/2016 | Metz |
7"35 / 6m58 / 13m20 / 1m91 / 8"47 / 4m20 / 3'01"76 | |||||
5000 m marche | 19'41"46 | KUSTER | David | 03/03/2018 | Nantes |
C - ESPOIRS MASCULINS PCA
50 mètres | 5"8 | RAETH | Jérôme | 26/11/2003 | Strasbourg |
6"20 | WATTRON | Gilian | 05/03/2017 | Metz | |
60 mètres | 7"04 | BAKORA | Salem | 02/02/2013 | Macolin (SUI) |
200 mètres | 21"96 | RAETH | Jérôme | 15/02/2004 | Liévin |
400 mètres | 48"97 | ZEKRI | Guillaume | 12/01/2008 | Kirchberg (LUX) |
800 mètres | 1'52"93 | SALAH | Saber | 09/02/2008 | Nogent sur Oise |
1000 mètres | 2'27"27 | GODELAR | Lois | 07/03/2009 | Johson City (USA) |
1500 mètres | 4'13"52 | VERGOTTE | Mathias | 19/01/2019 | Sindelfingen (GER) |
3000 mètres | à établir | ||||
50 m haies | 7"07 | URARII | Toriki | 14/02/2009 | Paris |
60 m haies | 8"23 | URARII | Toriki | 11/01/2009 | Metz |
Hauteur | 2m08 | STANGRET | Rémi | 02/02/2002 | Flagstaff (USA) |
Perche | 3m90 | STIRMLINGER | Nicolas | 12/02/2004 | Vittel |
Longueur | 6m80 | OZOUX | Kainrick | 01/02/2009 | Metz |
Triple saut | 13m13 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 18/01/2015 | Metz |
Poids | 15m21 | SCHULER | Loïc | 14/02/2004 | Liévin |
Heptathlon | 4 451 pts | SORARU | Jules | 20/01/2018 | Metz |
7"68 / 5m95 / 10m16 / 1m96 / 9"29 / 3m45 / 2'46"24 | |||||
5000 m marche | 19'41"46 | KUSTER | David | 03/03/2018 | Nantes |
D - JUNIORS MASCULINS PCA
50 mètres | 5"8 | RAETH | Jérôme | 26/11/2003 | Strasbourg |
6"20 | WATTRON | Gilian | 05/03/2017 | Metz | |
60 mètres | 7"05 | SAINT-HILAIRE | Guillaume | 23/02/2002 | Paris |
200 mètres | 21"96 | RAETH | Jérôme | 15/02/2004 | Liévin |
400 mètres | 50"45 | REBSTOCK | Timothée | 10/02/2019 | Reims |
800 mètres | 1'55"92 | LUDMANN | Alexis | 14/01/2018 | Metz |
1000 mètres | 2'42"15 | VERGOTTE | Mathias | 19/03/2017 | Metz |
1500 mètres | 4'13"52 | VERGOTTE | Mathias | 18/01/2019 | Sindelfingen (GER) |
3000 mètres | à établir | ||||
50 m haies | 7"53 | STIRMLINGER | Nicolas | 27/11/2003 | Dijon |
60 m haies | 7"94 | RAETH | Marc | 26/01/2008 | Paris |
Hauteur | 2m01 | STANGRET | Rémi | 30/01/1999 | Vittel |
Perche | 3m80 | STIRMLINGER | Nicolas | 01/02/2004 | Vittel |
3m80 | GSTALTER | Cédric | 11/01/2009 | Vittel | |
Longueur | 6m48 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 10/01/2016 | Metz |
Triple saut | 13m13 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 18/01/2015 | Metz |
Poids 6 | 18m48 | VALAO | Selevasio | 04/03/2017 | Halle (GER) |
Poids 7,260 | 10m85 | STIRMLINGER | Nicolas | 15/12/2002 | Vittel |
Heptathlon | 4 613 pts | STIRMLINGER | Nicolas | 13/12/2003 | Vittel |
14m23 / 7"64 / 6m18 / 1m89 / 9"17 / 3m40 / ? | |||||
5000 m marche | 19'41"46 | KUSTER | David | 03/03/2018 | Nantes |
4 x 200 mètres | 1'40"14 | NOLL | William | ||
DEPARIS | Charly | ||||
REBSTOCK | Timothée | ||||
LUDMANN | Alexis | 18/12/2016 | Vittel |
E- CADETS MASCULINS PCA
50 mètres | 6"1 | RAETH | Jérôme | 28/11/2001 | Strasbourg |
6"20 | WATTRON | Gilian | 05/03/2017 | Metz | |
60 mètres | 7"15 | WATTRON | Gilian | 03/12/2017 | Vittel |
200 mètres | 22"80 | WATTRON | Gilian | 14/01/2018 | Metz |
400 mètres | 52"82 | ROTHENBURGER | Victor | 12/02/2012 | Metz |
800 mètres | 2'00"11 | NISI | Sébastien | 16/02/2003 | Macolin (SUI) |
1000 mètres | 2'42"15 | VERGOTTE | Mathias | 19/03/2017 | Metz |
1500 mètres | 4'13"52 | VERGOTTE | Mathias | 19/01/2019 | Sindelfingen (GER) |
50 m haies | 7"17 | RAETH | Marc | 19/02/2006 | Bordeaux |
60 m haies | 8"13 | WIDMER | Anton | 25/01/2020 | Colmar |
Hauteur | 1m91 | MARCHAL-HEUSSLER | Lucas | 09/02/2008 | Strasbourg |
Perche | 3m80 | GSTALTER | Cédric | 11/01/2009 | Metz |
Longueur | 6m48 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 10/01/2016 | Metz |
Triple saut | 13m13 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 18/01/2015 | Metz |
Poids | 16m98 | SCHULLER | Loic | 25/02/2001 | Paris |
Heptathlon | 3 592 pts | BLAISON | Félix | 06/12/2008 | Metz |
8"17 / 5m96 / 11m57 / 1m61 / 10"09 / 3m00 / 3'09"99 | |||||
5000 m marche | 21'26"49 | KUSTER | David | 19/12/2015 | Nogent sur Oise |
4 x 200 mètres | 1'42"15 | GAUTHERAT | Alexandre | ||
GONZALEZ | Samuel | ||||
LIERMANN | Matthieu | ||||
ROTHENBURGER | David | 19/12/2015 | Nogent sur Oise |