Records Piste Masculins
A - VETERANS MASCULINS PCA
100 mètres | 12"26 | BROLL | Alain | 11/05/2003 | Illzach |
200 mètres | 24"18 | DEMMERLE | Thierry | 20/07/2017 | Sarrebruck (GER) |
400 mètres | 54"42 | BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller |
800 mètres | 1'59"92 | JEANJEAN | Pierre | 26/06/2019 | Strasbourg |
1000 mètres | 2'40"06 | JEANJEAN | Pierre | 31/05/2019 | Obernai |
1500 mètres | 4'17"09 | MINOUX | Cédric | 16/06/2013 | Mulhouse |
3000 mètres | 8'56"9 | KECHAD | Nouredine | 25/04/2014 | Neuf-Brisach |
5000 mètres | 15/05"64 | KECHAD | Nouredine | 04/05/2014 | Besançon |
10000 mètres | 34'14"31 | BAUMANN | Michel | 23/06/2000 | Colmar |
Semi marathon | 1h15'36 | MINOUX | Cédric | 21/04/2013 | Nice |
Marathon | 2h38'11 | WEBER | Philippe | 16/10/2011 | Metz |
100 km | 7h55'03 | OULBANI | Jean-Claude | 25/06/2000 | Gérardmer |
24 heures | 223 km 273 | CONREAUX | emmanuel | 05/10/2013 | Grenoble |
3000 m stteple | 11'33"92 | CUISINIER | David | 06/05/2012 | Montbéliard |
100 haies (0m91) | 16"40 | MANSION | Claude | 31/05/2009 | Lingolsheim |
110 haies (1m00) | 16"61 | MANSION | Claude | 02/05/1999 | Colmar |
400 haies | 63"15 | MANSION | Claude | 01/06/2002 | Elancourt |
Hauteur | 1m66 | MANSION | Claude | 29/04/2000 | Colmar |
Perche | 3m60 | DANAIL | Jacques | 10/05/2002 | Cernay |
Longueur | 5m59 | DANAIL | Jacques | 23/08/2002 | Potsdam (GER) |
Triple saut | 10m61 | SCHWARZ | Jean-Marc | 27/09/2006 | Colmar |
Poids | 12m73 | HEINRICH | Philippe | 22/06/2003 | Obernai |
Disque | 39m47 | HEINRICH | Philippe | 22/06/2003 | Obernai |
Marteau | 39m21 | FRETE | Jacques | 06/12/2003 | Volgerlsheim |
Javelot | 46m86 | DANAIL | Jacques | 23/06/2000 | Colmar |
Pntathlon | 3 005 pts | DANAIL | Jacques | 23/08/2002 | Potsdam (GER) |
5m59 / 43m02 / 25"61 / 34m03 / 5'19"55 | |||||
Décathlon | 5 271 pts | MANSION | Claude | 09/06/2007 | Bondoufle |
12"56 / 5m33 / 8m18 / 1m62 / 58"58 / | |||||
17"40 / 25m99 / 2m80 / 33m18 / 5'12"24 | |||||
5000 m marche | 23'15"60 | WEBER | Philippe | 19/05/2013 | Montbéliard |
10000 m marche | 48'35"0 | WEBER | Philippe | 18/04/2014 | Strasbourg |
Heure marche | 12 330 m | WEBER | Philippe | 18/04/2014 | Strasbourg |
20000 m marche | 1h54'29 | GILG | Paul | 09/04/2006 | Epinal |
10 km marche | 56'34 | GILG | Paul | 09/09/2007 | Neuf-Brisach |
20 km marche | 2h15'16 | SPIESER | Jean-Paul | 06/04/2008 | Vigneulles |
50 km marche | 5h37'30 | BAUDRILLART | Antonio | 28/10/2012 | Fameck |
100 km marche | 11h32'04 | GILG | Paul | 29/04/2006 | Bar-le-Duc |
4 x 100 mètres | 52"27 | FRIEH | Jean-Luc | ||
HAINIGUE | Philippe | ||||
MANSION | Claude | ||||
BROLL | Alain | 01/05/2002 | Bischwiller | ||
4 x 200 mètres | 1'55"53 | MANSION | Claude | ||
HAINIGUE | Philippe | ||||
WAGNER | Alain | ||||
SCHWARZ | Jean-Marc | 20/09/2008 | Colmar | ||
Ekiden | 2h25'20 | MINOUX | Cédric | ||
ROPERS | Jérôme | ||||
BOURABIAT | Haroun | ||||
MARZOUGUI | Amar | ||||
HENRY | Bruno | ||||
JEANJEAN | Pierre | 09/06/2019 | Auxerre |
B- SENIORS MASCULINS PCA
100 mètres | 10"41 | MELFORT | Jimmy | 01/07/2012 | Tomblaine |
200 mètres | 20"91 | MELFORT | Jimmy | 26/05/2012 | Weinheim (GER) |
400 mètres | 48"53 | ROTHENBURGER | Victor | 04/05/2014 | Besançon |
800 mètres | 1'48"74 | OUAHMAN | Mouhcine | 28/06/2014 | Jona (SUI) |
1000 mètres | 2'20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
1500 mètres | 3'44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
3000 mètres | 8'24"92 | SALAH | Saber | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Decines Charpie |
10000 mètres | 32'42"13 | ROPERS | Jérôme | 26/06/1999 | Lingolsheim |
Semi-marathon | 1h09"00 | KUSTER | Marc | 09/04/2000 | La Wantzenau |
Marathon | 2h22'20 | SPEHLER | Sébastien | 12/05/2019 | Namur (BEL) |
100 km | 7h30'27 | GONNIN | Jacky | 26/05/2001 | Chavagnes |
24 heures | 223 km 273 | CONRAUX | Emmanuel | 05/10/2013 | Grenoble |
3000 m steeple | 9'25"37 | GUITTET | Pierre-Luc | 28/06/2003 | Dijon |
110 m haies | 14"74 | URARII | Toriki | 03/05/2009 | Haguenau |
400 m haies | 52"58 | ZEKRI | Guillaume | 25/06/2010 | Colmar |
Hauteur | 2m29 | RIVERA | Edgar | 11/08/2017 | Londres (GBR) |
Perche | 5m50 | GREELEY | Mitch | 14/06/2015 | Zweibrücken (GER) |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 14m32 | OZOUX | Kainrick | 23/05/2010 | Reims |
Poids | 16m37 | STIRMLINGER | Nicolas | 04/07/2009 | Salon de Provence |
Disque | 52m70 | STIRMLINGER | Nicolas | 04/10/2009 | Obernai |
Marteau | 79m36 | KLOSE | Holger | 12/09/2004 | Cercy-la-Tour |
Javelot | 80m37 | HAEFFLER | Jérôme | 10/07/2010 | Valence |
Décathlon | 7 203 pts | KAME | Ali | 31/05/2015 | Saint Louis |
11"43 / 6m94 / 12m87 / 1m86 / 51"67 | |||||
15"17 / 40m09 / 4m40 / 57m46 / 4'47"47 | |||||
5000 m marche | 20'13"42 | KUSTER | David | 15/10/2017 | Vénissieux |
10000 m marche | 42'20"0 | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
Heure marche | 14 242 m | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
20000 m marche | 1h49'25 | MEYER | Bertrand | 30/04/2000 | Colmar |
10 km marche | 41'02" | KUSTER | David | 05/05/2018 | Taicang (CHI) |
20 km marche | 2h07'57 | BAUDRILLART | Antonio | 08/05/2009 | Bar-le-Duc |
50 km marche | 5h34'59 | BAUDRILLART | Antonio | 08/05/2009 | Bar-le-Duc |
100 km marche | 11h26'57 | BAUDRILLART | Antonio | 12/04/2009 | Bar-le-Duc |
4 x 100 mètres | 42"02 | WATTRON | Gilian | ||
GRANJON | Lucas | ||||
POIDEVAIN | Bastien | ||||
STAUFFER | Olivier | 20/05/2018 | Pontoise | ||
4 x 200 mètres | 1'31"2 | JUTANT | Aurélien | ||
ZEKRI | Guillaume | ||||
MOUKINE | Paul | ||||
DRENTEL | Olivier | 19/09/2009 | Haguenau | ||
4 x 400 mètres | 3'30"32 | GRAFF | Stéphane | ||
OUAHMAN | Mouhcine | ||||
WIDMER | Fabrice | ||||
SIMON | Julien | 24/05/2015 | Bordeaux | ||
4 x 800 mètres | 8'02"71 | NISI | Sébastien | ||
GUIRA | Ahmed | ||||
KECHAD | Nouredine | ||||
ACHERKI | Mounir | 21/09/2005 | Colmar | ||
Ekiden | 2h21'36 | SCUFFENECKER | Yann | ||
ROPERS | Jérôme | ||||
WEBER | Philippe | ||||
EGLER | Olivier | ||||
PIERRE | Aurélien | ||||
KECHAD | Nouredine | 25/03/2007 | Neuf-Brisach |
C - ESPOIRS MASCULINS PCA
100 mètres | 10"83 | ZEKRI | Guillaume | 29/06/2008 | Tomblaine |
200 mètres | 21"69 | GRANJON | Lucas | 28/06/2015 | Illzach |
400 mètres | 48"53 | ROTHENBURGER | Victor | 04/05/2014 | Besançon |
800 mètres | 1'49"02 | SALAH | Saber | 10/07/2008 | Albertville |
1000 mètres | 2'20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
1500 mètres | 3'44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
3000 mètres | 8'24"92 | SALAH | Saber | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Decines Charpie |
10000 mètres | 35'01"0 | TONGIO | Emmanuel | 18/04/2008 | Breisach (GER) |
Semi-marathon | 1h55'06 | STEIB | Lucas | 14/05/2017 | Strasbourg |
Marathon | à établir | ||||
3000 m steeple | 9'25"37 | GUITTET | Pierre-Luc | 28/06/2003 | Dijon |
100 m haies | 14"74 | URARII | Toriki | 03/05/2009 | Haguenau |
400 m haies | 52"85 | ZEKRI | Guillaume | 14/07/2007 | Tarare |
Hauteur | 2m06 | STANGRET | Rémi | 17/06/2001 | Obernai |
2m06 | SORARU | Jules | 14/05/2017 | Achern | |
Perche | 4m85 | DECOENE | Geoffrey | 30/06/1999 | Compiègne |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 14m22 | STIRMLINGER | Nicolas | 01/10/2006 | Obernai |
Poids | 15m37 | VALAO | Selevasio-Ryan | 08/05/2016 | Longeville les Metz |
Disque | 49m07 | STIRMLINGER | Nicolas | 01/07/2007 | Elancourt |
Marteau | 60m14 | MAKOWKA | Maxime | 25/09/2020 | Volgelsheim |
Javelot | 73m73 | HAEFFLER | Jérôme | 06/07/2003 | Bondoufle |
Décathlon | 6 359 pts | STIRMLINGER | Nicolas | 28/05/2005 | Lingolsheim |
12"13 / 6m33 / 13m61 / 1m89 / 54"86 | |||||
15"99 / 42m89 / 3m80 / 49m41 / 5'17"95 | |||||
5000 m marche | 20'13"42 | KUSTER | David | 15/10/2017 | Vénissieux |
10000 m marche | 42'20"0 | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
Heure marche | 14 242 m | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
20000 m marche | 2h27'45"7 | BEN EL KEBIR | Hafid | 06/04/2007 | Colmar |
10 km marche | 41'02" | KUSTER | David | 05/05/2018 | Taicang (CHN) |
4 x 100 mètres | 43"45 | DRENTEL | Olivier | ||
SCHUPP | Fabien | ||||
ZEKRI | Guillaume | ||||
RAETH | Jérôme | 03/07/2005 | Cernay | ||
4 x 200 mètres | 1'33"23 | NOLL | William | ||
WATTRON | Gilian | ||||
FRANCK | Mathis | ||||
REBSTOCK | Timothée | 23/09/2018 | Colmar | ||
4 x 400 mètres | 3'37"74 | ACHERKI | Mounir | ||
GUITTET | Pierre-Luc | ||||
DRENTEL | Olivier | ||||
STIRMLINGER | Nicolas | 28/09/2003 | Colmar |
D - JUNIORS MASCULINS PCA
100 mètres | 10"86 | GRANJON | Lucas | 21/06/2015 | Montbéliard |
200 mètres | 21"69 | GRANJON | Lucas | 28/06/2015 | Illzach |
400 mètres | 48"53 | ROTHENBURGER | Victor | 04/05/2014 | Besançon |
800 mètres | 1'54"15 | LUDMANN | Alexis | 21/05/2017 | Valence |
1000 mètres | 2'34"3 | SALAH | Saber | 02/04/2004 | Vieux Brisach (GER) |
1500 mètres | 3'53"50 | SALAH | Saber | 29/07/2005 | Paris |
3000 mètres | 8'42"66 | MAURER | Quentin | 19/05/2019 | Montbéliard |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Decines Charpie |
10000 mètres | 36'48"1 | ROTH | Martin | 21/04/2006 | Breisach (GER) |
2000 m steeple | 6'28"27 | GEYLLER | Thomas | 16/10/2016 | Grenoble |
3000 m steeple | 9'54"17 | GEYLLER | Thomas | 22/05/2016 | Compiègne |
110 haies (99) | 14"07 | RAETH | Marc | 17/05/2007 | Kandel (GER) |
100 haies (106) | 15"22 | RAETH | Marc | 20/05/2007 | Reims |
400 haies | 54"74 | GRAFF | Stéphane | 13/06/2014 | Colmar |
Hauteur | 2m01 | STANGRET | rémi | 13/06/1999 | Colmar |
Perche | 4m00 | HAEFFLER | Jérôme | 01/05/1999 | Colmar |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 14m03 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 22/05/2016 | Compiègne |
Poids 6 | 18m79 | VALAO | Selevasio-Ryan | 10/06/2017 | Colmar |
Poids 7 | 15m37 | VALAO | Selevasio-Ryan | 08/05/2016 | Longeville-les-Metz |
Disque 1,750 | 55m41 | VALAO | Selevasio-Ryan | 02/07/2016 | Châteauroux |
Disque 2 | 48m95 | VALAO | Selevasio-Ryan | 21/05/2017 | Valence |
Marteau 6,250 | 64m39 | FRETE | Maxime | 16/05/2004 | Strasbourg |
Marteau 7,260 | 55m66 | MAKOWKA | Maxime | 08/05/2016 | Longeville-les-Metz |
Javelot 800 | 66m40 | HAEFFLER | Jérôme | 11/02/2001 | Obernai |
Décathlon | 6 332 pts | STIRMLINGER | Nicolas | 03/07/2004 | Gujan-Mestras |
11"99 / 6m25 / 14m36 / 1m93 / 53"62 | |||||
16"35 / 45m19 / 3m90 / 51m30 / 5'05"0 | |||||
5000 m marche | 20'13"42 | KUSTER | David | 15/10/2017 | Vénissieux |
10000 m marche | 42'20"0 | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
Heure marche | 14 242 m | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
10 km marche | 41'02 | KUSTER | David | 05/05/2018 | Taicang (CHN) |
4 x 100 mètres | 43"48 | LAUGEL | Corentin | ||
CESAIRE-GEDEON | Yovann | ||||
STEIB | Lucas | ||||
GRANJON | Lucas | 19/07/2015 | Albi | ||
4 x 200 mètres | 1'33"23 | NOLL | William | ||
WATTRON | Gilian | ||||
FRANCK | Mathis | ||||
REBSTOCK | Timothée | 23/09/2018 | Colmar |
E - CADETS MASCULINS PCA
100 mètres | 10"96 | WATTRON | Gilian | 17/06/2018 | Haguenau |
200 mètres | 22"36 | WATTRON | Gilian | 20/05/2018 | Pontoise |
400 mètres | 49"33 | WASSMER | Maxime | 15/08/2020 | Mannheim (GER) |
800 mètres | 1'55"68 | VERGOTTE | Mathias | 02/06/2019 | Illzach |
1000 mètres | 2'36"2 | NISI | Sébastien | 10/04/2003 | Saint-Louis |
1500 mètres | 4'02"32 | VERGOTTE | Mathias | 05/05/2019 | Haguenau |
3000 mètres | 8'49"89 | MAURER | Quentin | 20/05/2018 | Pontoise |
2000 m steeple | 5'54"66 | VERGOTTE | Mathias | 15/06/2019 | Bron |
110 m haies | 14"28 | RAETH | Marc | 14/07/2006 | Dreux |
400 haies (84) | 55"89 | GRAFF | Stéphane | 20/07/2013 | Dijon |
Hauteur | 1m95 | KUNTZ | Julian | 09/05/2007 | Colmar |
Perche | 4m00 | HAEFFLER | Jérôme | 01/05/1999 | Colmar |
Longueur | 6m60 | WATTRON | Gilian | 06/05/2018 | Pulversheim |
Triple saut | 14m03 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 22/05/2016 | Compiègne |
Poids | 17m29 | SCHULLER | Loïc | 06/07/2001 | Illzach |
Disque | 52m65 | FAIVRE | Simon | 02/05/2019 | Illzach |
Marteau | 69m20 | FRETE | Maxime | 26/10/2002 | Volgelsheim |
Javelot 700 | 69m01 | ZUMELLO | Stéphane | 22/06/2012 | Colmar |
Décathlon | 4 956 pts | GRAFF | Stéphane | 02/06/2012 | Lingolsheim |
11"88 / 5m54 / 9m27 / 1m51 / 52"94 | |||||
18"14 / 27m87 / 2m80 / 33m21 / 4'39"82 | |||||
3000 m marche | 13'10"13 | KUSTER | David | 27/10/2013 | Dreux |
5000 m marche | 20'58"45 | KUSTER | David | 25/09/2016 | Saint Louis |
10000 m marche | 42'21"9 | KUSTER | David | 02/10/2016 | Saran |
10 km marche | 43'42 | KUSTER | David | 07/05/2016 | Rome (ITA) |
45' marche | 10 654 m | KUSTER | David | 02/10/2016 | Saran |
4 x 100 mètres | 45"25 | DEBRAY | Thibaut | ||
LAUGEL | Corentin | ||||
STEIB | Lucas | ||||
GRAFF | Stéphane | 16/06/2013 | Mulhouse | ||
4 x 200 mètres | 1'34"65 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | ||
FRANCK | Mathis | ||||
REBSTOCK | Timothér | ||||
NOLL | William | 16/10/2016 | Grenoble | ||
4 x 1000 mètres | 11'10"26 | LUDMANN | Alexis | ||
SCHMIDT | Thomas | ||||
SCHMITT | Nicolas | ||||
MAURER | Quentin | 22/04/2016 | Colmar |