C - ESPOIRS MASCULINS ESRCAC
100 mètres | 10"66 | WALTER | Jean-Philippe | 25/07/1992 | Sarreguemines |
200 mètres | 21"69 | GRANJON | Lucas | 28/06/2015 | Illzach |
400 mètres | 48"4 | JUNG | Francis | 19/07/1977 | Pulversheim |
48"56 | JUNG | Christian | 10/07/1983 | Fontainebleau | |
800 mètres | 1'49"02 | SALAH | Saber | 10/07/2008 | Albertville |
1000 mètres | 2'20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
1500 mètres | 3'44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
3000 mètres | 8'24"92 | SALAH | Saber | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Décines |
10000 mètres | 31'58"4 | ACHERKI | Younes | 27/05/1995 | Strasbourg |
Semi-marathon | 1h11'35 | ACHERKI | Younes | 04/04/1993 | Colmar |
Marathon | 2h49'20 | CAMEHL | Jean-Marc | 00/00/1975 | Neuf Brisach |
3000 m steeple | 9'22"8 | BAGOT | Jean-Lionel | 14/10/1978 | Pulversheim |
110 m haies | 14"74 | URARII | Toriki | 03/05/2009 | Haguenau |
400 m haies | 52"85 | ZEKRI | Guillaume | 14/07/2007 | Tarare |
Hauteur | 2m06 | STANGRET | Rémi | 17/06/2001 | Obernai |
2m06 | SORARU | Jules | 14/05/2017 | Achern (GER) | |
Perche | 4m85 | DECOENE | Geoffrey | 30/06/1999 | Compiègne |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 14m03 | BARD | Philippe | 01/06/1980 | Nancy |
Poids | 15m97 | ROSSI | Livio | 27/09/1987 | Lörrach (GER) |
Disque | 48m95 | VALEO | Selevasio-Ryan | 21/05/2017 | Valence |
Marteau | 55m32 | YOMBA | Valentin | 12/10/2019 | Blois |
Javelot | 64m86 | JOAQUIM | Antonio | 10/10/1993 | Versailles |
Décathlon | 6755 pts | KOCHHAN | Hubert | 02/06/1991 | Lons le Saunier |
11"26 / 6m80 / 10m55 / 1m98 / 52"72 / 14"88 / 36m30 / 4m40 / 50m10 / 5'27"74 | |||||
5000 m marche | 28'21"0 | HAINIGUE | Philippe | 21/03/1976 | Biesheim |
10000 m marche | à établir | ||||
10 km marche | à établir | ||||
4 x 100 mètres | 42"97 | WAHL | Cédric | ||
CABEZAS | André | ||||
FLINDE-DANH | Pascal | ||||
WALTER | Jean-Philippe | 04/07/1992 | Dreux | ||
4 x 400 mètres | 3'28"59 | HEINRICH | Raphaël | ||
CUISINIER | David | ||||
UTARD | Patrice | ||||
ABIDON | Jacky | 30/09/1990 | Belfort |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Records Piste Masculins -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres