FEMININES 2020
100 mètres | |||||||
13"00 | JAKOB | Elodie | SE | 93 | ESRCAC | 18/07/2020 | Chailly / Montreux (SUI) |
13"10 | GIBOULOT | Audrey | SE | 96 | ESRCAC | 13/09/2020 | Mulhouse |
13"11 | WASSMER | Marine | JU | 01 | CCAR | 29/07/2020 | Guebwiller |
13"62 | PETERSCHMITT | Emilie | CA | 03 | ESRCAC | 05/09/2020 | Guebwiller |
13"71 | GOETZ | Ophélie | SE | 95 | ESRCAC | 05/09/2020 | Guebwiller |
13"77 | BASSO | Marie | JU | 01 | ESRCAC | 22/07/2020 | Guebwiller |
14"04 | BOUMAZA-HECK | Justine | CA | 04 | FCG | 12/07/2020 | Capavenir Vosges |
200 mètres | |||||||
25"65 | WASSMER | Marine | JU | 01 | CCAR | 22/07/2020 | Guebwiller |
27"80 | BURGER | Léa | CA | 03 | FCG | 12/07/2020 | Capavenir Vosges |
28"19 | BASSO | Marie | JU | 01 | ESRCAC | 22/07/2020 | Guebwiller |
28"67 | GOETZ | Ophélie | SE | 95 | ESRCAC | 05/09/2020 | Guebwiller |
28"86 | BOUMAZA-HECK | Justine | CA | 04 | FCG | 22/07/2020 | Guebwiller |
400 mètres | |||||||
56"00 | WASSMER | Marine | JU | 01 | CCAR | 07/07/2020 | Brugg (SUI) |
61"90 | BURGER | Léa | CA | 03 | FCG | 29/07/2020 | Guebwiller |
63"92 | PETERSCHMITT | Emilie | CA | 03 | ESRCAC | 07/07/2020 | Brugg (SUI) |
64"55 | BOUMAZA-HECK | Justine | CA | 04 | FCG | 05/09/2020 | Guebwiller |
800 mètres | |||||||
2'15"94 | BURGER | Léa | CA | 03 | FCG | 12/07/2020 | Capavenir Vosges |
2'28"46 | ADVOCAT | Laura-Anne | CA | 03 | ESRCAC | 22/07/2020 | Guebwiller |
2'34"15 | ERNI | Judith | CA | 04 | PCA | 20/06/2020 | Meilen (SUI) |
2'34"63 | WEHRLEN | Océane | JU | 02 | FCG | 22/07/2020 | Guebwiller |
2'35"57 | ADVOCAT | Virginie Marie | CA | 03 | ESRCAC | 22/07/2020 | Guebwiller |
2'37"86 | GEHIN | Elisa | CA | 03 | ESRCAC | 22/08/2020 | La Wantzenau |
2'38"07 | ADONETH | Lucie | JU | 02 | ESRCAC | 26/09/2020 | Strasbourg |
2'41"35 | SCHREIBER | Carline | CA | 04 | FCG | 22/07/2020 | Guebwiller |
1000 mètres | |||||||
3'20"81 | DIETRICH | Léonie | MI | 06 | ESRCAC | 20/09/2020 | La Wantzenau |
3'32"94 | COURNEZ | Noémie | MI | 05 | ESRCAC | 22/07/2020 | Guebwiller |
3'40"03 | RETHORET | Charline | MI | 05 | FCG | 22/07/2020 | Guebwiller |
3'46"28 | REYMANN | Maria | BE | 08 | ACR | 27/09/2020 | Obernai |
3'48"38 | STOJKOWITZ | Romane | MI | 06 | CCAR | 05/09/2020 | Guebwiller |
3'49"94 | NATIVO | Pauline | MI | 06 | FCG | 22/07/2020 | Guebwiller |
3'58"98 | LABOURIER | Cloé | MI | 06 | ESRCAC | 22/07/2020 | Guebwiller |
4'44"48 | DIREZ | Julmiette | BE | 08 | ESRCAC | 05/09/2020 | Guebwiller |
1500 mètres | |||||||
4'30"53 | HARING | Sibylle | ES | 00 | PCA | 23/08/2020 | Frauenfeld (SUI) |
5'06"27 | ADVOCAT | Laura-Anne | CA | 03 | ESRCAC | 29/07/2020 | Guebwiller |
5'18"85 | WEHRLEN | Océane | JU | 02 | FCG | 29/07/2020 | Guebwiller |
5'22"83 | ADVOCAT | Virginie Marie | CA | 03 | ESRCAC | 22/08/2020 | La Wantzenau |
3000 mètres | |||||||
11'32"24 | ADVOCAT | Laura-Anne | CA | 03 | ESRCAC | 20/09/2020 | La Wantzenau |
11'55"28 | ADVOCAT | Virginie Marie | CA | 03 | ESRCAC | 20/09/2020 | La Wantzenau |
5000 mètres | |||||||
17'06"84 | HARING | Sibylle | ES | 00 | PCA | 16/06/2020 | Wetzikon (SUI) |
10 km route | |||||||
42'58 | BRAESCH | Heidi | VE | 78 | ESRCAC | 05/01/2020 | Nice |
Semi marathon | |||||||
1h36'29 | MELLINGER | Alexandra | VE | 76 | ACOLIT | 08/03/2020 | La Wantzenau |
1h54'30 | CROUVEZIER | Anne-Catherine | VE | 68 | CSLNB | 08/03/2020 | La Wantzenau |
400 mètres haies | |||||||
62"20 | WASSMER | Marine | JU | 01 | CCAR | 22/07/2020 | Guebwiller |
65"49 | BURGER | Léa | CA | 03 | FCG | 12/09/2020 | Mulhouse |
67"92 | BOUMAZA-HECK | Justine | CA | 04 | FCG | 12/09/2020 | Strasbourg |
Hauteur | |||||||
1m40 | DE CARVALHO | Nelva | MI | 06 | ESRCAC | 27/09/2020 | Obernai |
1m35 | SPISER | Chloé | MI | 06 | ESRCAC | 27/09/2020 | Obernai |
1m15 | PFITZENMEYER | Cloé | BE | 07 | ESRCAC | 27/09/2020 | Obernai |
Longueur | |||||||
5m54 | PETIT | Laure | ES | 99 | ESRCAC | 12/09/2020 | Albi |
4m25 | OBRECHT | Eva | MI | 06 | CCAR | 05/09/2020 | Guebwiller |
4m16 | REYMANN | Maria | BE | 08 | ACR | 27/09/2020 | Obernai |
4m11 | RETHORET | Charline | MI | 05 | FCG | 05/09/2020 | Guebwiller |
4m09 | BUI | Capucine | MI | 06 | FCG | 27/09/2020 | Obernai |
3m93 | NATIVO | Pauline | MI | 06 | FCG | 05/09/2020 | Guebwiller |
3m91 | BIZET | Juliette | MI | 06 | ESRCAC | 05/09/2020 | Guebwiller |
3m89 | STOJKOWITZ | Romane | MI | 06 | CCAR | 13/09/2020 | Mulhouse |
3m85 | TSCHUDY | Elijade | MI | 06 | FCG | 05/09/2020 | Guebwiller |
3m77 | BONJEAN | Candyce | BE | 07 | AV | 05/09/2020 | Guebwiller |
4m14 (+2,6) | BUI | Capucine | MI | 06 | FCG | 27/09/2020 | Obernai |
Triple saut | |||||||
8m21 | SCHWARZ | Angeline | BE | 07 | AV | 27/09/2020 | Obernai |
Poids | |||||||
12m43 | PETERS | Aisata Jeanne | JU | 01 | ESRCAC | 24/07/2020 | Volgelsheim |
10m81 | JAKOB | Elodie | SE | 93 | ESRCAC | 28/06/2020 | Sarnen (SUI) |
9m15 | JACOB | Aline | SE | 88 | ACR | 06/09/2020 | Vénissieux |
TAKOSI | Elise | SE | 88 | ACR | |||
FOECHTERLE | Josiane | VE | 74 | ACR | |||
Disque | |||||||
41m63 | PETERS | Aisata Jeanne | JU | 01 | ESRCAC | 15/02/2020 | Salon de Provence |
37m73 | LEFEBVRE-MEYER | Magali | SE | 82 | ESRCAC | 06/09/2020 | Vénissieux |
25m02 | SCHREIBER | Carline | CA | 04 | FCG | 08/02/2020 | Guebwiller |
Marteau | |||||||
65m61 | ZIHLMANN | Nicole | SE | 86 | PCA | 12/09/2020 | Bâle (SUI) |
48m02 | PETERS | Aisata Jeanne | JU | 01 | ESRCAC | 08/02/2020 | Guebwiller |
47m54 | MEYER | Manon | ES | 00 | ACR | 08/02/2020 | Guebwiller |
Javelot | |||||||
45m64 | JAKOB | Elodie | SE | 93 | ESRCAC | 12/09/2020 | Bâle (SUI) |
42m89 | MAY | Janice | JU | 02 | ESRCAC | 27/09/2020 | Epinal |
33m64 | PETERS | Aisata Jeanne | JU | 01 | ESRCAC | 08/02/2020 | Guebwiller |
3000 mètres marche | |||||||
20'35"00 | NILLY | Loriane | MI | 06 | CCAR | 29/07/2020 | Guebwiller |
Retour aux articles de la catégorie 10 MEILLEUR(E)S ATHLETES DE LA SAISON -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres