PISTE - RECORDS MASCULINS
100 mètres | 10"41 | JOSEPHS | Jefery | JAMAIQUE | 10/06/2016 |
200 mètres | 20"58 | HADNOT | Edward | USA | 10/06/2016 |
400 mètres | 46"68 | BENCHAA | Fehti | SF | 10/06/2016 |
800 mètres | 1'47"75 | BENMAHDI | Khaled | MBA | 10/06/2016 |
1000 mètres | 2'25"92 | MAHMOUDI | Abdelkader | LILLE MA | 07/06/2013 |
1500 mètres | 3'49"37 | ZAIDI | Fehrat | SLRC | 00/00/1994 |
3000 mètres | 8'15"0 | DELABY | Michel | FCS | 29/05/1983 |
5000 mètres | 14'10"29 | JONCHERAY | Pierre | SAA | 07/06/2013 |
10000 mètres | 31'00"4 | ZIMMERMANN | Christian | CSLNB | 13/05/1981 |
Heure | 18348 m | BAUMANN | Michel | CCAR | 20/04/1984 |
20000 mètres | 1h05'19"9 | ZIMMERMANN | Christian | CMC | 24/03/1989 |
3000 mètres steeple | 8'58"53 | OUMOUSSA | Zouhair | DSA | 10/05/2015 |
110 mètres haies | 14"57 | PAGE | Michael | MBA | 10/05/2015 |
400 mètres haies | 49"73 | NDIAYE | Amadou | VRAC | 10/06/2016 |
Hauteur | 2m25 | RIVERA | Edgar | PCA | 10/05/2015 |
2m25 | DJOUMESSI TEMFACK | Fernand | DUC | 10/05/2015 | |
Perche | 5m10 | TROMP | Xavier | IBAL | 19/06/2005 |
Longueur | 7m47 | ERIN | Frédéric | CAJG | 12/06/2012 |
Triple saut | 14m83 | DELOY | Julien | AVEC | 10/06/2017 |
Poids | 19m38 | DAGEE | Frédéric | NCAA | 10/06/2017 |
Disque | 57m97 | PRUHLO | Serhiy | UKRAINE | 24/06/2011 |
Marteau | 68m65 | REIBEL | Bernard | FCH | 00/00/1998 |
Javelot | 76m29 | VAN RENSBURG | Phil-Mar Janse | RSA | 09/06/2018 |
Décathlon | 6579 pts | DANAIL | Jacques | ESRCAC | 15/10/1989 |
11"1/838 - 6m55/709 - 12m58/642 - 1m86/679 - 53"0/682 | |||||
16"0/733 - 36m72/598 - 3m80/562 - 46m16/532 - 4'52"5/604 | |||||
5000 m marche | 20'43"40 | BOYEZ | Antonin | DSA | 10/05/2015 |
10000 m marche | 47'42"2 | BAUMERT | John | ACVSMM | 06/04/2007 |
Heure marche | 14 854 m | NEFF | Jean-Marie | ASPTTM | 19/03/1988 |
20000 m marche | 1h30'55"3 | CLAUSS | Daniel | SGW | 06/04/1996 |
4 x 100 mètres | 41"58 | PAGE | Mickael | ||
MIGNOT | Frédéric | ||||
BAKORA | Salem | ||||
LANTSOGHT | Aurélien | MBA | 10/05/2015 | ||
4 x 200 mètres | 1'28"27 | MELFORT | Jimmy | ||
BARBIER | Henri | ||||
SITTER | Clément | ||||
BENELIMAN | Aziz | ANA | 28/05/2011 | ||
4 x 400 mètres | 3'19"63 | PUEMI | Jonathan | ||
LAGARDE | Nicolas | ||||
DUPONT | Jeremy | ||||
BANMAHDI | Khaled | MBA | 10/05/2015 | ||
4 x 800 mètres | 8'02"71 | NISI | Sébastie, | ||
GUIRA | Ahmed | ||||
KECHAD | Nouredine | ||||
ACHERKI | Mounir | PCA | 21/09/2005 | ||
4 x 1500 mètres | 15'39"6 | ? | |||
? | |||||
? | |||||
? | |||||
ASPTTS | 25/06/1976 | ||||
5-4-3-2-1 | 3'21"4 | HERMAN | Philippe | ||
PETITJEAN | Patrick | ||||
MANSION | Claude | ||||
FOLLNER | Jean-François | ||||
DANAIL | Jacques | ESRCAC | 01/10/1983 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie RECORDS STADE DE L'EUROPE -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres