B- SENIORS MASCULINS PCA
100 mètres | 10"41 | MELFORT | Jimmy | 01/07/2012 | Tomblaine |
200 mètres | 20"91 | MELFORT | Jimmy | 26/05/2012 | Weinheim (GER) |
400 mètres | 48"53 | ROTHENBURGER | Victor | 04/05/2014 | Besançon |
800 mètres | 1'48"74 | OUAHMAN | Mouhcine | 28/06/2014 | Jona (SUI) |
1000 mètres | 2'20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
1500 mètres | 3'44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
3000 mètres | 8'24"92 | SALAH | Saber | 04/05/2008 | Remiremont |
5000 mètres | 14'36"61 | MAURER | Quentin | 29/08/2020 | Decines Charpie |
10000 mètres | 32'42"13 | ROPERS | Jérôme | 26/06/1999 | Lingolsheim |
Semi-marathon | 1h09"00 | KUSTER | Marc | 09/04/2000 | La Wantzenau |
Marathon | 2h22'20 | SPEHLER | Sébastien | 12/05/2019 | Namur (BEL) |
100 km | 7h30'27 | GONNIN | Jacky | 26/05/2001 | Chavagnes |
24 heures | 223 km 273 | CONRAUX | Emmanuel | 05/10/2013 | Grenoble |
3000 m steeple | 9'25"37 | GUITTET | Pierre-Luc | 28/06/2003 | Dijon |
110 m haies | 14"74 | URARII | Toriki | 03/05/2009 | Haguenau |
400 m haies | 52"58 | ZEKRI | Guillaume | 25/06/2010 | Colmar |
Hauteur | 2m29 | RIVERA | Edgar | 11/08/2017 | Londres (GBR) |
Perche | 5m50 | GREELEY | Mitch | 14/06/2015 | Zweibrücken (GER) |
Longueur | 7m18 | DEBRAY | Thibaud | 28/06/2015 | Illzach |
Triple saut | 14m32 | OZOUX | Kainrick | 23/05/2010 | Reims |
Poids | 16m37 | STIRMLINGER | Nicolas | 04/07/2009 | Salon de Provence |
Disque | 52m70 | STIRMLINGER | Nicolas | 04/10/2009 | Obernai |
Marteau | 79m36 | KLOSE | Holger | 12/09/2004 | Cercy-la-Tour |
Javelot | 80m37 | HAEFFLER | Jérôme | 10/07/2010 | Valence |
Décathlon | 7 203 pts | KAME | Ali | 31/05/2015 | Saint Louis |
11"43 / 6m94 / 12m87 / 1m86 / 51"67 | |||||
15"17 / 40m09 / 4m40 / 57m46 / 4'47"47 | |||||
5000 m marche | 20'13"42 | KUSTER | David | 15/10/2017 | Vénissieux |
10000 m marche | 42'20"0 | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
Heure marche | 14 242 m | KUSTER | David | 22/10/2017 | Saran |
20000 m marche | 1h49'25 | MEYER | Bertrand | 30/04/2000 | Colmar |
10 km marche | 41'02" | KUSTER | David | 05/05/2018 | Taicang (CHI) |
20 km marche | 2h07'57 | BAUDRILLART | Antonio | 08/05/2009 | Bar-le-Duc |
50 km marche | 5h34'59 | BAUDRILLART | Antonio | 08/05/2009 | Bar-le-Duc |
100 km marche | 11h26'57 | BAUDRILLART | Antonio | 12/04/2009 | Bar-le-Duc |
4 x 100 mètres | 42"02 | WATTRON | Gilian | ||
GRANJON | Lucas | ||||
POIDEVAIN | Bastien | ||||
STAUFFER | Olivier | 20/05/2018 | Pontoise | ||
4 x 200 mètres | 1'31"2 | JUTANT | Aurélien | ||
ZEKRI | Guillaume | ||||
MOUKINE | Paul | ||||
DRENTEL | Olivier | 19/09/2009 | Haguenau | ||
4 x 400 mètres | 3'30"32 | GRAFF | Stéphane | ||
OUAHMAN | Mouhcine | ||||
WIDMER | Fabrice | ||||
SIMON | Julien | 24/05/2015 | Bordeaux | ||
4 x 800 mètres | 8'02"71 | NISI | Sébastien | ||
GUIRA | Ahmed | ||||
KECHAD | Nouredine | ||||
ACHERKI | Mounir | 21/09/2005 | Colmar | ||
Ekiden | 2h21'36 | SCUFFENECKER | Yann | ||
ROPERS | Jérôme | ||||
WEBER | Philippe | ||||
EGLER | Olivier | ||||
PIERRE | Aurélien | ||||
KECHAD | Nouredine | 25/03/2007 | Neuf-Brisach |
Retour aux articles de la catégorie Records Piste Masculins -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres