B - SENIORS MASCULINS PCA
50 mètres | 5"8 | RAETH | Jérôme | 26/11/2003 | Strasbourg |
50 mètres | 6"20 | WATTRON | Gilian | 05/03/2017 | Metz |
60 mètres | 6"76 | MELFORT | Jimmy | 25/02/2012 | Aubière |
200 mètres | 21"96 | RAETH | Jérôme | 15/02/2004 | Liévin |
400 mètres | 48"70 | ZEKRI | Guillaume | 01/02/2009 | Metz |
800 mètres | 1'49"65 | OUAHMAN | Mouhcine | 07/02/2016 | Macolin (SUI) |
1000 mètres | 2'27"27 | GODELAR | Lois | 07/03/2009 | Johnson City (USA) |
1500 mètres | 4'00"66 | ACHERKI | Mounir | 10/01/2010 | Metz |
3000 mètres | 8'39"40 | OUAHMAN | Mouhcine | 27/01/2018 | Vittel |
50 m haies | 7"07 | URARII | Toriki | 14/02/2009 | Paris |
60 m haies | 8"23 | URARII | Toriki | 11/01/2009 | Metz |
Hauteur | 2m30 | RIVERA | Edgar | 04/02/2017 | Hustopece (CEZ) |
Perche | 4m80 | BAUNE | Joffrey | 06/02/2005 | Vittel |
Longueur | 6m87 | KAME | Ali | 10/01/2016 | Metz |
Triple saut | 13m13 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | 18/01/2015 | Metz |
Poids | 16m91 | STIRMLINGER | Nicolas | 06/02/2010 | Kirchberg (LUX) |
Heptathlon | 5067 pts | KAME | Ali | 16/01/2016 | Metz |
7"35 / 6m58 / 13m20 / 1m91 / 8"47 / 4m20 / 3'01"76 | |||||
5000 m marche | 19'41"46 | KUSTER | David | 03/03/2018 | Nantes |
Retour aux articles de la catégorie Records Salle Masculins -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres