A - VETERANES FEMININES PCA
50 mètres | à établir | ||||
60 mètres | 9"11 | BOLL | Delphine | 09/01/2011 | Obernai |
200 mètres | à établir | ||||
400 mètres | à établir | ||||
800 mètres | 3'00"30 | BOLL | Delphine | 14/01/2012 | Vittel |
1000 mètres | à établir | ||||
1500 mètres | 4'59"81 | SALT | Christa | 06/02/2005 | Vittel |
3000 mètres | à établir | ||||
50 m haies | à établir | ||||
60 m haies 76 | 11"16 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
60 m haies 84 | 11"86 | BOLL | Delphine | 14/01/2012 | Vittel |
Hauteur | 1m37 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
Perche | à établir | ||||
Longueur | 4m34 | BOLL | Delphine | 16/01/2011 | Metz |
Triple saut | à établir | ||||
Poids | 8m18 | BOLL | Delphine | 22/01/2012 | Metz |
Pentathlon | 1 855 pts | BOLL | Delphine | 22/01/2012 | Metz |
11"86 / 1m30 / 7m58 / 4m00 / 3'00"30 | |||||
3000 m marche | 17'23"38 | HAGER | Dominique | 18/01/2015 | Metz |
Retour aux articles de la catégorie Records Salle Féminins -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres